﻿_id	区分	面積[平方キロメートル]	人口[人]	世帯数[世帯]	事業所数	従業者数[人]	公道延長[メートル]	公園面積[平方メートル]	１人当たり公園面積[平方メートル]	新設着工住宅戸数[戸]	令和4年度 特別区税額[円]	令和4年度 財調収入[円]
1	23区総計	627.51	9709241	5506623	503699	8114913	12004128	42451720.80	4.354696172	104936	1206302158000	1100956740000
2	千代田	11.66	69002	39512	35990	1111656	175508	1708910.32	25.155449701	918	22504047000	4293605000
3	中央	10.21	184697	105240	34126	771139	194215	640582.30	3.675761453	3126	35639508000	22540531000
4	港	20.36	267450	153853	41049	1117898	303775	1410390.03	5.331017678	1717	96964351000	0
5	新宿	18.22	351546	230364	33094	678632	356515	1171656.27	3.336920731	5124	53938970000	27984288000
6	文京	11.29	234284	130318	13761	212735	207455	553078.05	2.271433060	2336	38575490000	23728463000
7	台東	10.11	214743	135889	22881	234662	258517	773930.72	3.564086633	4753	25509635000	27732104000
8	墨田	13.77	286852	169674	14895	160318	296988	785049.97	2.818658583	4607	27946562000	42309887000
9	江東	42.99	540589	293033	19443	395707	396365	5164379.78	9.689558748	4180	59092445000	64130881000
10	品川	22.85	411413	237165	19897	424205	392543	1376387.97	3.266839227	4999	56653664000	43668392000
11	目黒	14.67	280775	161114	12275	131943	359463	490114.47	1.718150545	3023	49323164000	17260600000
12	大田	61.86	739216	417147	28532	355138	853163	2968201.68	3.991218947	7880	79559020000	74855558000
13	世田谷	58.05	922561	502051	27500	269751	1187175	2906664.69	3.095120380	8845	133415932000	63823774000
14	渋谷	15.11	231820	143896	33284	581127	271818	1656015.20	6.812074044	2313	61228657000	1966970000
15	中野	15.59	340852	217053	11962	122974	368969	490371.60	1.421313400	4445	38153538000	42006002000
16	杉並	34.06	576769	334045	19274	155138	689504	1296402.91	2.201520734	5446	69572837000	49227177000
17	豊島	13.01	293981	187482	19141	269773	307807	233369.16	0.768000237	4665	35838537000	33924102000
18	北	20.61	360627	210323	11709	124931	375451	1101648.50	3.087432774	4068	32654677000	55671238000
19	荒川	10.16	221070	124237	8346	74344	215351	456820.58	2.092838399	2518	19423988000	41499383000
20	板橋	32.22	577183	332922	17238	196065	740190	1951139.88	3.343237036	6256	49955947000	75497121000
21	練馬	48.08	745078	394322	20343	175956	1142939	2149145.35	2.859906464	5610	71511170000	93459950000
22	足立	53.25	696610	377096	23123	222194	1066838	3289420.01	4.735785833	8020	53545141000	106884958000
23	葛飾	34.80	469391	251815	15600	129637	754409	2019699.51	4.447991521	4922	36655020000	81449014000
24	江戸川	49.90	692732	358072	19778	186365	1089170	7823581.90	11.348277433	5165	58639858000	107042742000
25	境界未定	4.68			458	12625						
26	23区に占める港区の割合[%]	3.24	2.75	2.79	8.15	13.78	2.53	3.32		1.64	8.04	0
27	順位	12	17	17	1	1	16	11	5	22	2	23
28												
29	※面積は、「令和５年全国都道府県市区町村別面積調（令和５年10月１日現在）」（国土交通省国土地理院）	""										
30	※人口及び世帯数は、「住民基本台帳による世帯と人口（令和６年７月１日現在）」（東京都）	""										
31	※事業所数及び従業者数は、「令和３年経済センサス－活動調査」（総務省統計局）	""										
32	※公道延長は、「東京都道路現況調書令和４年度」（東京都）	""										
33	※公園面積及び１人当たり公園面積（児童遊園の面積を含む）は、「公園調書（令和５年４月１日現在）」（東京都）	""										
34	※新設着工住宅戸数は、「建築統計年報2023年版」（東京都）	""										
35	※特別区税額は、「令和４年度特別区決算状況」（東京都）	""										
36	※財調収入（普通交付金）は、「都区財政調整関係資料」（特別区長会事務局）	""										
37												
38	令和6年度港区行政資料集　２３区勢一覧	Ver202403										
