﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	知っている（利用したことがある）[人]	知っているが利用したことはない[人]	知らない[人]	無回答[人]
1	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	全体	""	558	40	139	378	1
2	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性（計）	231	15	56	160	0
3	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 18～29歳	13	0	3	10	0
4	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 30～39歳	38	1	6	31	0
5	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 40～49歳	50	1	7	42	0
6	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 50～59歳	47	4	14	29	0
7	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 60～69歳	42	4	10	28	0
8	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 70歳以上	40	5	15	20	0
9	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 無回答	1	0	1	0	0
10	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性（計）	313	24	82	207	0
11	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 18～29歳	26	1	1	24	0
12	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 30～39歳	49	2	9	38	0
13	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 40～49歳	78	2	22	54	0
14	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 50～59歳	62	9	10	43	0
15	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 60～69歳	56	6	19	31	0
16	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 70歳以上	42	4	21	17	0
17	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0
18	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	無回答	14	1	1	11	1
19	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	自営業主・家族従業	86	7	18	61	0
20	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	会社員・団体職員・公務員	243	17	51	175	0
21	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	アルバイト・パートタイマー	35	1	6	28	0
22	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	家事専業	55	3	15	37	0
23	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	学生	13	0	1	12	0
24	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	無職	81	7	37	37	0
25	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	その他	31	4	9	18	0
26	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	無回答	14	1	2	10	1
27	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	芝地区	86	5	24	57	0
28	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	麻布地区	87	3	24	60	0
29	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	赤坂地区	81	5	18	58	0
30	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	高輪地区	146	14	32	100	0
31	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	芝浦港南地区	139	11	39	89	0
32	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	無回答	19	2	2	14	1
33	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（一戸建）	64	4	20	40	0
34	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（マンション）	267	19	75	173	0
35	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	借家（一戸建）	9	1	4	4	0
36	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	151	9	25	117	0
37	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	26	2	7	17	0
38	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	11	2	3	6	0
39	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	10	0	5	5	0
40	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	0	0	4	0
41	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	その他	5	2	0	3	0
42	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	無回答	11	1	0	9	1
43	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	279	20	87	172	0
44	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	当分は住んでいたい	203	10	40	153	0
45	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	45	8	9	28	0
46	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	5	0	0	5	0
47	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	13	1	2	10	0
48	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	わからない	10	0	1	9	0
49	202203	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	無回答	3	1	0	1	1
50										
51	第33回港区民世論調査クロス集計表・区政全般Q7	Ver202203	""	""	""					
