﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度[西暦]	2024
2	期間（自）	20240401
3	期間（至）	20250331
4	経常費用	249398
5	経常費用 業務費用	119726
6	経常費用 業務費用 人件費	24555
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	19233
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1266
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1286
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	2770
11	経常費用 業務費用 物件費等	82398
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	61075
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	6345
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	14952
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	26
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	12773
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	18
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	830
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	11926
20	経常費用 移転費用	129672
21	経常費用 移転費用 補助金等	99504
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	28610
23	経常費用 移転費用 その他	1558
24	経常収益	27073
25	経常収益 使用料及び手数料	11275
26	経常収益 その他	15798
27	純経常行政コスト	-222325
28	臨時損失	141
29	臨時損失 災害復旧事業費	-
30	臨時損失 資産除売却損	141
31	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
32	臨時損失 その他	-
33	臨時利益	1
34	臨時利益 資産売却益	1
35	臨時利益 その他	-
36	純行政コスト	-222465
37		
38	連結会計財務書類（行政コスト計算書）(令和6年4月1日から令和7年3月31日)	Ver202503
