﻿_id	年度[西暦]	種別	数量[種別に応じる]	価格[千円]
1	2017	公有財産 土地[平方メートル]	803536.34	673154939
2	2017	公有財産 建物[平方メートル]	711798.66	192036447
3	2017	公有財産 工作物		4563879
4	2017	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
5	2017	公有財産 有価証券		348000
6	2017	公有財産 出資による権利		1158941
7	2017	公有財産 特許権等		502
8	2017	物品[点]	1392	
9	2017	債権		1177593
10	2017	基金		153017889
11	2018	公有財産 土地[平方メートル]	811807.70	689640231
12	2018	公有財産 建物[平方メートル]	710344.39	194331274
13	2018	公有財産 工作物		4473128
14	2018	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
15	2018	公有財産 有価証券		347742
16	2018	公有財産 出資による権利		558941
17	2018	公有財産 特許権等		1102
18	2018	物品[点]	1378	
19	2018	債権		1167776
20	2018	基金		164398250
21	2019	公有財産 土地[平方メートル]	820404.46	701306009
22	2019	公有財産 建物[平方メートル]	722001.36	197170240
23	2019	公有財産 工作物		4331653
24	2019	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
25	2019	公有財産 有価証券		347742
26	2019	公有財産 出資による権利		558941
27	2019	公有財産 特許権等		1919
28	2019	物品[点]	1429	
29	2019	債権		1148080
30	2019	基金		175991560
31	2020	公有財産 土地[平方メートル]	820504.66	703918270
32	2020	公有財産 建物[平方メートル]	717380.57	193331826
33	2020	公有財産 工作物		4333270
34	2020	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
35	2020	公有財産 有価証券		347742
36	2020	公有財産 出資による権利		558941
37	2020	公有財産 特許権等		2263
38	2020	物品[点]	1404	
39	2020	債権		1149539
40	2020	基金		192765453
41	2021	公有財産 土地[平方メートル]	815498.13	695820446
42	2021	公有財産 建物[平方メートル]	750073.21	210280774
43	2021	公有財産 工作物		4111756
44	2021	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
45	2021	公有財産 有価証券		347742
46	2021	公有財産 出資による権利		558941
47	2021	公有財産 特許権等		2086
48	2021	物品[点]	1446	
49	2021	債権		1110271
50	2021	基金		192922819
51				
52	令和4年度港区行政資料集　区有財産	Ver202203		
