﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2019	特別区税		86173095
2	2019	地方譲与税		446711
3	2019	利子割交付金		236402
4	2019	配当割交付金		1179128
5	2019	株式等譲渡所得割交付金		731324
6	2019	地方消費税交付金		11512823
7	2019	自動車取得税交付金		132722
8	2019	交通安全対策特別交付金		36103
9	2019	環境性能割交付金		46899
10	2019	地方特例交付金		721264
11	2019	特別区交付金		4402895
12	2019	分担金及び負担金		1647555
13	2019	使用料及び手数料		8879289
14	2019	国庫支出金		14413312
15	2019	都支出金		9436450
16	2019	財産収入		529263
17	2019	寄附金		110149
18	2019	繰入金		5460769
19	2019	繰越金		4646281
20	2019	諸収入		8230978
21	2019	特別区債		
22	2019	歳入合計		158973411
23	2020	特別区税		82850638
24	2020	地方譲与税		451222
25	2020	利子割交付金		230069
26	2020	配当割交付金		1117296
27	2020	株式等譲渡所得割交付金		1310856
28	2020	地方消費税交付金		12461512
29	2020	自動車取得税交付金		
30	2020	交通安全対策特別交付金		41798
31	2020	環境性能割交付金		80239
32	2020	地方特例交付金		97444
33	2020	特別区交付金		2756308
34	2020	分担金及び負担金		1130911
35	2020	使用料及び手数料		8883405
36	2020	国庫支出金		42929840
37	2020	都支出金		11710451
38	2020	財産収入		1966275
39	2020	寄附金		850644
40	2020	繰入金		7718704
41	2020	繰越金		4530311
42	2020	諸収入		3284543
43	2020	特別区債		
44	2020	歳入合計		184402466
45	2021	特別区税		86664196
46	2021	地方譲与税		455275
47	2021	利子割交付金		218275
48	2021	配当割交付金		1572922
49	2021	株式等譲渡所得割交付金		1928332
50	2021	地方消費税交付金		13358468
51	2021	自動車取得税交付金		
52	2021	交通安全対策特別交付金		40515
53	2021	環境性能割交付金		102140
54	2021	地方特例交付金		79165
55	2021	特別区交付金		2765125
56	2021	分担金及び負担金		1278945
57	2021	使用料及び手数料		8635131
58	2021	国庫支出金		30975939
59	2021	都支出金		12240421
60	2021	財産収入		2677863
61	2021	寄附金		632459
62	2021	繰入金		19863436
63	2021	繰越金		7683999
64	2021	諸収入		2775961
65	2021	特別区債		
66	2021	歳入合計		193948566
67	2022	特別区税	96336229	96964351
68	2022	地方譲与税	454001	456992
69	2022	利子割交付金	270000	293473
70	2022	配当割交付金	1300000	1568501
71	2022	株式等譲渡所得割交付金	1200000	1213326
72	2022	地方消費税交付金	13320000	14276587
73	2022	自動車取得税交付金		
74	2022	交通安全対策特別交付金	40000	34899
75	2022	環境性能割交付金	100000	117742
76	2022	地方特例交付金	59836	59836
77	2022	特別区交付金	1500001	2663729
78	2022	分担金及び負担金	1312643	1297047
79	2022	使用料及び手数料	10060461	10188636
80	2022	国庫支出金	23953563	23885788
81	2022	都支出金	12803618	13493029
82	2022	財産収入	617327	533460
83	2022	寄附金	985207	993225
84	2022	繰入金	5833108	5546447
85	2022	繰越金	7008612	7008612
86	2022	諸収入	2954641	3511284
87	2022	特別区債		
88	2022	歳入合計	180109247	184106964
89	2023	特別区税	95535578	95603943
90	2023	地方譲与税	451001	460488
91	2023	利子割交付金	303392	353479
92	2023	配当割交付金	1500000	1886618
93	2023	株式等譲渡所得割交付金	1797000	2041157
94	2023	地方消費税交付金	14124161	14636741
95	2023	自動車取得税交付金		
96	2023	交通安全対策特別交付金	37000	33414
97	2023	環境性能割交付金	116000	129446
98	2023	地方特例交付金	54000	51329
99	2023	特別区交付金	1500001	3825173
100	2023	分担金及び負担金	1255185	1257063
101	2023	使用料及び手数料	10671506	10675122
102	2023	国庫支出金	17441125	17342078
103	2023	都支出金	15290474	14608763
104	2023	財産収入	767791	780566
105	2023	寄附金	1558395	1903787
106	2023	繰入金	4953252	4016681
107	2023	繰越金	6116986	6116986
108	2023	諸収入	3985201	4535415
109	2023	特別区債		
110	2023	歳入合計	177458048	180258249
111				
112	令和6年度港区行政資料集　一般会計歳入決算	Ver202403		
