﻿_id	年月[西暦]	回収方法	種類	回収量[kg]	対前年同月比[%]
1	202004	集積所回収	資源プラスチック	257470	16
2	202004	集積所回収	古紙	691420	16
3	202004	集積所回収	びん・缶	448118	27
4	202004	集積所回収	ペットボトル	109630	13
5	202004	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
6	202004	拠点回収	使用済み小型家電製品	157	-14
7	202004	拠点回収	古着	1571	-71
8	202004	拠点回収	蛍光灯	3	-80
9	202004	拠点回収	ペットボトルキャップ	44	-47
10	202004	拠点回収	廃食用油	0	-
11	202004	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	40530	-14
12	202004	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	2998	50
13	202004	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	0	-
14	202004	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	25770	-12
15	202004	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
16	202004	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
17	202004	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	25890	-27
18	202005	集積所回収	資源プラスチック	260610	13
19	202005	集積所回収	古紙	664500	11
20	202005	集積所回収	びん・缶	456932	24
21	202005	集積所回収	ペットボトル	115590	9
22	202005	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
23	202005	拠点回収	使用済み小型家電製品	0	-
24	202005	拠点回収	古着	1136	-89
25	202005	拠点回収	蛍光灯	1	-93
26	202005	拠点回収	ペットボトルキャップ	57	-30
27	202005	拠点回収	廃食用油	0	-
28	202005	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	42340	-18
29	202005	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	2370	-12
30	202005	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	4144	243
31	202005	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	26560	-9
32	202005	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
33	202005	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
34	202005	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	25100	-32
35	202006	集積所回収	資源プラスチック	241860	16
36	202006	集積所回収	古紙	634970	18
37	202006	集積所回収	びん・缶	394761	16
38	202006	集積所回収	ペットボトル	123770	19
39	202006	拠点回収	使用済み乾電池	1948	3
40	202006	拠点回収	使用済み小型家電製品	303	99
41	202006	拠点回収	古着	5820	32
42	202006	拠点回収	蛍光灯	11	-39
43	202006	拠点回収	ペットボトルキャップ	44	-12
44	202006	拠点回収	廃食用油	195	-
45	202006	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	37640	-21
46	202006	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	2257	-10
47	202006	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2185	11
48	202006	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	23290	-23
49	202006	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
50	202006	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
51	202006	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	24610	-26
52	202007	集積所回収	資源プラスチック	241390	7
53	202007	集積所回収	古紙	658750	8
54	202007	集積所回収	びん・缶	393043	8
55	202007	集積所回収	ペットボトル	125810	12
56	202007	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
57	202007	拠点回収	使用済み小型家電製品	195	37
58	202007	拠点回収	古着	7265	73
59	202007	拠点回収	蛍光灯	8	-80
60	202007	拠点回収	ペットボトルキャップ	49	-49
61	202007	拠点回収	廃食用油	0	-
62	202007	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	36060	-23
63	202007	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1722	-35
64	202007	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1977	-48
65	202007	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	24680	-13
66	202007	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	121	-
67	202007	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
68	202007	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	28660	-14
69	202008	集積所回収	資源プラスチック	220840	3
70	202008	集積所回収	古紙	568770	2
71	202008	集積所回収	びん・缶	360088	3
72	202008	集積所回収	ペットボトル	128290	6
73	202008	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
74	202008	拠点回収	使用済み小型家電製品	151	37
75	202008	拠点回収	古着	5350	20
76	202008	拠点回収	蛍光灯	12	200
77	202008	拠点回収	ペットボトルキャップ	90	23
78	202008	拠点回収	廃食用油	0	-
79	202008	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	38350	-16
80	202008	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	3050	36
81	202008	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1789	-30
82	202008	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	24220	-24
83	202008	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
84	202008	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
85	202008	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	26450	-22
86	202009	集積所回収	資源プラスチック	221420	7
87	202009	集積所回収	古紙	583290	5
88	202009	集積所回収	びん・缶	355157	7
89	202009	集積所回収	ペットボトル	125840	14
90	202009	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
91	202009	拠点回収	使用済み小型家電製品	184	33
92	202009	拠点回収	古着	3990	1
93	202009	拠点回収	蛍光灯	8	-50
94	202009	拠点回収	ペットボトルキャップ	29	-72
95	202009	拠点回収	廃食用油	0	-
96	202009	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	38300	-13
97	202009	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1804	-24
98	202009	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1880	140
99	202009	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	22030	-10
100	202009	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
101	202009	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
102	202009	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	30700	1
103	202010	集積所回収	資源プラスチック	237170	3
104	202010	集積所回収	古紙	630230	5
105	202010	集積所回収	びん・缶	356340	-3
106	202010	集積所回収	ペットボトル	114610	1
107	202010	拠点回収	使用済み乾電池	1940	-
108	202010	拠点回収	使用済み小型家電製品	208	43
109	202010	拠点回収	古着	6770	23
110	202010	拠点回収	蛍光灯	5	-62
111	202010	拠点回収	ペットボトルキャップ	64	6
112	202010	拠点回収	廃食用油	0	-
113	202010	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	40500	-1
114	202010	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1869	-17
115	202010	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2791	15
116	202010	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	21150	-20
117	202010	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	110	-
118	202010	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
119	202010	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	30960	-4
120	202011	集積所回収	資源プラスチック	212400	-
121	202011	集積所回収	古紙	584580	1
122	202011	集積所回収	びん・缶	327604	-4
123	202011	集積所回収	ペットボトル	100900	4
124	202011	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
125	202011	拠点回収	使用済み小型家電製品	114	-14
126	202011	拠点回収	古着	6791	-12
127	202011	拠点回収	蛍光灯	12	9
128	202011	拠点回収	ペットボトルキャップ	85	73
129	202011	拠点回収	廃食用油	0	-
130	202011	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	41850	-3
131	202011	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	2112	-14
132	202011	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2082	-36
133	202011	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	21470	-30
134	202011	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
135	202011	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
136	202011	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	29730	-10
137	202012	集積所回収	資源プラスチック	239360	7
138	202012	集積所回収	古紙	741010	10
139	202012	集積所回収	びん・缶	383622	5
140	202012	集積所回収	ペットボトル	103720	10
141	202012	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
142	202012	拠点回収	使用済み小型家電製品	213	106
143	202012	拠点回収	古着	6296	12
144	202012	拠点回収	蛍光灯	19	-
145	202012	拠点回収	ペットボトルキャップ	50	-38
146	202012	拠点回収	廃食用油	0	-
147	202012	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	40070	-11
148	202012	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	2379	-12
149	202012	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2110	116
150	202012	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	20810	-13
151	202012	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	160	146
152	202012	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
153	202012	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	22730	-21
154	202101	集積所回収	資源プラスチック	247090	4
155	202101	集積所回収	古紙	644470	-2
156	202101	集積所回収	びん・缶	441133	5
157	202101	集積所回収	ペットボトル	103160	5
158	202101	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
159	202101	拠点回収	使用済み小型家電製品	117	-37
160	202101	拠点回収	古着	5622	-30
161	202101	拠点回収	蛍光灯	12	-37
162	202101	拠点回収	ペットボトルキャップ	35	-42
163	202101	拠点回収	廃食用油	0	-
164	202101	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	36480	-9
165	202101	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1481	-32
166	202101	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	0	-
167	202101	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	16690	-24
168	202101	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
169	202101	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
170	202101	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	22940	31
171	202102	集積所回収	資源プラスチック	216880	3
172	202102	集積所回収	古紙	560030	1
173	202102	集積所回収	びん・缶	359622	5
174	202102	集積所回収	ペットボトル	96430	5
175	202102	拠点回収	使用済み乾電池	1957	-
176	202102	拠点回収	使用済み小型家電製品	260	71
177	202102	拠点回収	古着	5242	-10
178	202102	拠点回収	蛍光灯	8	100
179	202102	拠点回収	ペットボトルキャップ	20	-34
180	202102	拠点回収	廃食用油	0	-
181	202102	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	36790	-11
182	202102	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1797	-9
183	202102	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	6380	143
184	202102	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	17520	-32
185	202102	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	150	-
186	202102	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
187	202102	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	26370	19
188	202103	集積所回収	資源プラスチック	248170	4
189	202103	集積所回収	古紙	680530	3
190	202103	集積所回収	びん・缶	391348	3
191	202103	集積所回収	ペットボトル	110730	-5
192	202103	拠点回収	使用済み乾電池	1947	-1
193	202103	拠点回収	使用済み小型家電製品	212	39
194	202103	拠点回収	古着	5846	9
195	202103	拠点回収	蛍光灯	9	-
196	202103	拠点回収	ペットボトルキャップ	37	-12
197	202103	拠点回収	廃食用油	100	-
198	202103	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	37100	-18
199	202103	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1443	-59
200	202103	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	1935	-47
201	202103	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	15300	-38
202	202103	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	-
203	202103	ピックアップ回収	ふとん（粗大ごみからの回収）	0	-
204	202103	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	30480	37
205					
206	令和2年度　資源回収量【速報値】	Ver202103	""		""
