﻿_id	年度	総数[人]	感染症[人]	結核[人]	精神障害[人]	心身障害[人]	長期療養児[人]	成人[人]	その他の疾患[人]	妊産婦[人]	乳児[人]	幼児[人]	その他[人]	[再掲]65歳以上[人]
1	2017	6812	66	124	1153	55	27	34	31	2529	2583	182	28	235
2	2018	6474	79	103	925	60	17	55	19	2510	2591	95	20	251
3	2019	6738	35	124	1054	69	13	32	27	2373	2649	135	13	214
4	2020	4313	42	57	758	49	7	9	10	1580	1707	91	3	137
5	2021	4644	40	69	603	19	8	28	19	1855	1933	63	7	444
6														
7	令和4年度港区行政資料集　保健師の個別援助活動の状況 家庭訪問	Ver202203												
