﻿_id	年[西暦]	住宅地 公示価格[千円毎平方メートル]	住宅地 基準地価格[千円毎平方メートル]	商業地 公示価格[千円毎平方メートル]	商業地 基準地価格[千円毎平方メートル]	工業地 公示価格[千円毎平方メートル]	工業地 基準地価格[千円毎平方メートル]	全用途平均 公示価格[千円毎平方メートル]	全用途平均 基準地価格[千円毎平方メートル]
1	2019	1890	1894	4554	5244	1954	1025	3612	4239
2	2020	2009	1981	5163	5410	2186	1057	4048	4369
3	2021	2366	2019	5064	5381	2206	1083	3997	4359
4	2022	2413	2077	5037	5451	2264	1114	4016	4424
5	2023	2518	2173	5149	5760	2255	1165	4115	4668
6									
7	令和6年度港区行政資料集　公示価格・基準地価格における港区の用途別土地平均価格（公示価格 各年1月1日時点;基準地価格 各年7月1日時点）	Ver202307							
