﻿_id	年度[西暦]	区分	総数[件]	感染症[件]	結核[件]	精神障害[件]	心身障害[件]	長期療養児[件]	成人[件]	その他の疾患[件]	妊産婦[件]	乳児[件]	幼児[件]	その他[件]
1	2020	保健機関	14349	10961	70	862	40	30	1	6	934	1297	140	8
2	2020	医療機関	17881	15646	106	1350	42	47	1	6	255	327	100	1
3	2020	福祉関係	12343	4109	23	6115	120	58	10	53	319	638	873	25
4	2020	その他	2907	2550	15	217	37	16	0	5	17	22	20	8
5	2020	総数	47480	33266	214	8544	239	151	12	70	1525	2284	1133	42
6	2021	保健機関	5737	2619	22	803	9	34	9	20	973	1084	128	36
7	2021	医療機関	5773	3573	70	1231	25	53	5	25	307	374	92	18
8	2021	福祉関係	8899	2030	13	4758	48	116	132	46	539	346	834	37
9	2021	その他	1599	1333	37	202	0	0	0	0	17	5	0	5
10	2021	総数	22008	9555	142	6994	82	203	146	91	1836	1809	1054	96
11	2022	保健機関	2961	1118	27	725	25	30	8	14	415	331	246	22
12	2022	医療機関	4316	1831	65	1441	57	46	10	43	486	228	87	22
13	2022	福祉関係	7085	423	4	4693	70	106	69	67	418	252	935	48
14	2022	その他	700	303	0	294	0	20	26	2	21	20	6	8
15	2022	総数	15062	3675	96	7153	152	202	113	126	1340	831	1274	100
16	2023	保健機関	3026	460	187	422	11	3	2	32	265	1614	28	2
17	2023	医療機関	3598	636	387	1200	10	9	2	47	383	907	11	6
18	2023	福祉関係	7614	786	141	4397	35	33	48	93	605	1136	309	31
19	2023	その他	2242	1304	127	417	0	15	0	7	135	82	151	4
20	2023	総数	16480	3186	842	6436	56	60	52	179	1388	3739	499	43
21	2024	保健機関	1485	228	152	343	14	5	3	19	267	344	104	6
22	2024	医療機関	3036	350	442	1373	18	19	3	57	522	159	72	21
23	2024	福祉関係	8381	499	65	4994	26	27	40	185	877	501	1067	100
24	2024	その他	931	158	248	430	6	5	0	7	47	5	16	9
25	2024	総数	13833	1235	907	7140	64	56	46	268	1713	1009	1259	136
26	令和7年度港区行政資料集　保健師の個別援助活動の状況 関係機関連絡	Ver202503												
