﻿_id	年度[西暦]	デイサービスセンター友の里三田[人]	デイサービスセンターみたて[人]	デイサービス新橋さくらの園いきいき[人]	虎ノ門リハビリセンター[人]	リハビリの風エンジョイ芝浦[人]	通所生活介護 洛和デイセンター南麻布[人]	介護予防機能訓練施設エクゼ麻布[人]	ステップリハビリ・高輪[人]	リハビリの風エンジョイ麻布[人]	たまるやフィジックスタジオ[人]	レコードブック芝公園[人]	リハの郷三田[人]	品川フィットネスクラブデイサービス[人]	レコードブック赤坂[人]	デイサービスセンターＴＮるーすと白金[人]	ソラノイロ芝公園[人]	デイサービスグッドライフケア汐留[人]	合計[人]
1	2020	12	58	59	173	99	66	816	48	12	251	366	494	189	334	180	***	***	3157
2	2021	13	40	37	31	71	92	898	35	8	276	346	499	266	319	183	***	***	3114
3	2022	11	54	33	***	71	90	967	45	27	282	347	465	315	292	25	13	24	3061
4	2023	0	24	27	***	12	64	996	48	67	231	347	410	298	249	***	5	30	2808
5	2024	13	15	4	***	***	17	1016	55	73	215	343	413	313	265	***	11	142	2895
6	開設年月［西暦］	200512	200601	200605	200904	201003	201004	201004	201006	201111	201210	201303	201304	201306	201401	201707	202204	202211	
7																			
8	令和7年度港区行政資料集　通所介護事業（総合事業）（民間）延べ利用者数	Ver202503			""	""										""	""	""	
