﻿_id	年[西暦]	用途	建築物数[棟]	床面積の合計[平方メートル]
1	2018	居住専用住宅	166	193657
2	2018	居住専用準住宅	0	0
3	2018	居住産業併用建築物	41	153746
4	2018	農林水産業用建築物	0	0
5	2018	鉱工・建設業用建築物	1	16
6	2018	製造業用建築物	1	323
7	2018	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
8	2018	情報通信業用建築物	7	280
9	2018	運輸業用建築物	9	34235
10	2018	卸売・小売業用建築物	17	12851
11	2018	金融・保険業用建築物	0	0
12	2018	不動産業用建築物	23	225791
13	2018	飲食店、宿泊業用建築物	61	54616
14	2018	教育、学習支援業用建築物	11	12793
15	2018	医療、福祉用建築物	9	68217
16	2018	その他のサービス業用建築物	48	95701
17	2018	公務用建築物	6	18589
18	2018	他に分類されない建築物	1	26
19	2018	合計	401	870841
20	2019	居住専用住宅	163	138690
21	2019	居住専用準住宅	1	40
22	2019	居住産業併用建築物	38	1011304
23	2019	農林水産業用建築物	0	0
24	2019	鉱工・建設業用建築物	1	53
25	2019	製造業用建築物	1	170
26	2019	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	428
27	2019	情報通信業用建築物	1	26
28	2019	運輸業用建築物	12	25556
29	2019	卸売・小売業用建築物	20	7467
30	2019	金融・保険業用建築物	1	9653
31	2019	不動産業用建築物	24	304532
32	2019	飲食店、宿泊業用建築物	67	33352
33	2019	教育、学習支援業用建築物	12	40937
34	2019	医療、福祉用建築物	7	6313
35	2019	その他のサービス業用建築物	46	51893
36	2019	公務用建築物	3	5458
37	2019	他に分類されない建築物	0	0
38	2019	合計	398	1635872
39	2020	居住専用住宅	130	200152
40	2020	居住専用準住宅	1	1175
41	2020	居住産業併用建築物	46	72128
42	2020	農林水産業用建築物	0	0
43	2020	鉱工・建設業用建築物	1	16489
44	2020	製造業用建築物	2	20820
45	2020	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
46	2020	情報通信業用建築物	0	0
47	2020	運輸業用建築物	3	87
48	2020	卸売・小売業用建築物	20	15353
49	2020	金融・保険業用建築物	0	0
50	2020	不動産業用建築物	36	642798
51	2020	飲食店、宿泊業用建築物	20	49692
52	2020	教育、学習支援業用建築物	4	21664
53	2020	医療、福祉用建築物	3	2660
54	2020	その他のサービス業用建築物	74	13292
55	2020	公務用建築物	5	547
56	2020	他に分類されない建築物	3	600
57	2020	合計	348	1057457
58	2021	居住専用住宅	180	273098
59	2021	居住専用準住宅	4	817
60	2021	居住産業併用建築物	28	260960
61	2021	農林水産業用建築物	0	0
62	2021	鉱工・建設業用建築物	2	411
63	2021	製造業用建築物	3	5046
64	2021	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	41
65	2021	情報通信業用建築物	8	5253
66	2021	運輸業用建築物	9	1553
67	2021	卸売・小売業用建築物	10	14174
68	2021	金融・保険業用建築物	0	0
69	2021	不動産業用建築物	43	1533611
70	2021	飲食店、宿泊業用建築物	26	27757
71	2021	教育、学習支援業用建築物	3	27375
72	2021	医療、福祉用建築物	4	4830
73	2021	その他のサービス業用建築物	22	12270
74	2021	公務用建築物	14	17197
75	2021	他に分類されない建築物	3	4829
76	2021	合計	360	2189222
77	2022	居住専用住宅	168	94773
78	2022	居住専用準住宅	1	40
79	2022	居住産業併用建築物	34	66363
80	2022	農林水産業用建築物	0	0
81	2022	鉱工・建設業用建築物	1	99
82	2022	製造業用建築物	4	15786
83	2022	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
84	2022	情報通信業用建築物	2	58634
85	2022	運輸業用建築物	13	17062
86	2022	卸売・小売業用建築物	6	2795
87	2022	金融・保険業用建築物	1	3532
88	2022	不動産業用建築物	28	115772
89	2022	飲食店、宿泊業用建築物	53	20401
90	2022	教育、学習支援業用建築物	4	13058
91	2022	医療、福祉用建築物	5	5141
92	2022	その他のサービス業用建築物	52	42231
93	2022	公務用建築物	9	3950
94	2022	他に分類されない建築物	2	280
95	2022	合計	383	459917
96				
97	令和6年度港区行政資料集　用途分類項目別建築物数	Ver202212		
