﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2018	特別区税		78379327
2	2018	地方譲与税		441441
3	2018	利子割交付金		310281
4	2018	配当割交付金		1034002
5	2018	株式等譲渡所得割交付金		844168
6	2018	地方消費税交付金		12028772
7	2018	自動車取得税交付金		264693
8	2018	交通安全対策特別交付金		36083
9	2018	環境性能割交付金		
10	2018	地方特例交付金		55121
11	2018	特別区交付金		6120260
12	2018	分担金及び負担金		1742490
13	2018	使用料及び手数料		7717116
14	2018	国庫支出金		12397466
15	2018	都支出金		8706668
16	2018	財産収入		1121379
17	2018	寄附金		151446
18	2018	繰入金		8298624
19	2018	繰越金		4973619
20	2018	諸収入		2800146
21	2018	特別区債		
22	2018	歳入合計		147423101
23	2019	特別区税		86173095
24	2019	地方譲与税		446711
25	2019	利子割交付金		236402
26	2019	配当割交付金		1179128
27	2019	株式等譲渡所得割交付金		731324
28	2019	地方消費税交付金		11512823
29	2019	自動車取得税交付金		132722
30	2019	交通安全対策特別交付金		36103
31	2019	環境性能割交付金		46899
32	2019	地方特例交付金		721264
33	2019	特別区交付金		4402895
34	2019	分担金及び負担金		1647555
35	2019	使用料及び手数料		8879289
36	2019	国庫支出金		14413312
37	2019	都支出金		9436450
38	2019	財産収入		529263
39	2019	寄附金		110149
40	2019	繰入金		5460769
41	2019	繰越金		4646281
42	2019	諸収入		8230978
43	2019	特別区債		
44	2019	歳入合計		158973411
45	2020	特別区税		82850638
46	2020	地方譲与税		451222
47	2020	利子割交付金		230069
48	2020	配当割交付金		1117296
49	2020	株式等譲渡所得割交付金		1310856
50	2020	地方消費税交付金		12461512
51	2020	自動車取得税交付金		
52	2020	交通安全対策特別交付金		41798
53	2020	環境性能割交付金		80239
54	2020	地方特例交付金		97444
55	2020	特別区交付金		2756308
56	2020	分担金及び負担金		1130911
57	2020	使用料及び手数料		8883405
58	2020	国庫支出金		42929840
59	2020	都支出金		11710451
60	2020	財産収入		1966275
61	2020	寄附金		850644
62	2020	繰入金		7718704
63	2020	繰越金		4530311
64	2020	諸収入		3284543
65	2020	特別区債		
66	2020	歳入合計		184402466
67	2021	特別区税	85599415	86664196
68	2021	地方譲与税	434367	455275
69	2021	利子割交付金	233000	218275
70	2021	配当割交付金	1080000	1572922
71	2021	株式等譲渡所得割交付金	1000000	1928332
72	2021	地方消費税交付金	12882000	13358468
73	2021	自動車取得税交付金		
74	2021	交通安全対策特別交付金	36000	40515
75	2021	環境性能割交付金	76000	102140
76	2021	地方特例交付金	79165	79165
77	2021	特別区交付金	1500001	2765125
78	2021	分担金及び負担金	1406575	1278945
79	2021	使用料及び手数料	8992246	8635131
80	2021	国庫支出金	31906020	30975939
81	2021	都支出金	11588171	12240421
82	2021	財産収入	2443908	2677863
83	2021	寄附金	672626	632459
84	2021	繰入金	21601643	19863436
85	2021	繰越金	7683998	7683999
86	2021	諸収入	2387134	2775961
87	2021	特別区債		
88	2021	歳入合計	191602269	193948566
89	2022	特別区税	96336229	96964351
90	2022	地方譲与税	454001	456992
91	2022	利子割交付金	270000	293473
92	2022	配当割交付金	1300000	1568501
93	2022	株式等譲渡所得割交付金	1200000	1213326
94	2022	地方消費税交付金	13320000	14276587
95	2022	自動車取得税交付金		
96	2022	交通安全対策特別交付金	40000	34899
97	2022	環境性能割交付金	100000	117742
98	2022	地方特例交付金	59836	59836
99	2022	特別区交付金	1500001	2663729
100	2022	分担金及び負担金	1312643	1297047
101	2022	使用料及び手数料	10060461	10188636
102	2022	国庫支出金	23953563	23885788
103	2022	都支出金	12803618	13493029
104	2022	財産収入	617327	533460
105	2022	寄附金	985207	993225
106	2022	繰入金	5833108	5546447
107	2022	繰越金	7008612	7008612
108	2022	諸収入	2954641	3511284
109	2022	特別区債		
110	2022	歳入合計	180109247	184106964
111				
112	令和5年度港区行政資料集　一般会計歳入決算	Ver202303		
