﻿_id	年度[西暦]	処理内容	建築基準法根拠規定別同意件数[件]
1	2019	同意 第43条接道義務の許可	1
2	2019	同意 第44条道路内建築制限の許可	11
3	2019	同意 第48条用途制限の許可	0
4	2019	同意 第52条容積率制限の許可	0
5	2019	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
6	2019	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
7	2019	同意 第59条の２総合設計の許可	0
8	2019	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
9	2019	同意 その他	0
10	2019	同意 合計	12
11	2019	審査請求 審査請求件数	1
12	2019	審査請求 裁決件数	1
13	2019	審査請求 取下げ件数	0
14	2019	審査請求 審理中（年度末時点）	0
15	2020	同意 第43条接道義務の許可	2
16	2020	同意 第44条道路内建築制限の許可	18
17	2020	同意 第48条用途制限の許可	0
18	2020	同意 第52条容積率制限の許可	0
19	2020	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
20	2020	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
21	2020	同意 第59条の２総合設計の許可	0
22	2020	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
23	2020	同意 その他	3
24	2020	同意 合計	24
25	2020	審査請求 審査請求件数	0
26	2020	審査請求 裁決件数	0
27	2020	審査請求 取下げ件数	0
28	2020	審査請求 審理中（年度末時点）	0
29	2021	同意 第43条接道義務の許可	0
30	2021	同意 第44条道路内建築制限の許可	15
31	2021	同意 第48条用途制限の許可	0
32	2021	同意 第52条容積率制限の許可	0
33	2021	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
34	2021	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
35	2021	同意 第59条の２総合設計の許可	0
36	2021	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
37	2021	同意 その他	0
38	2021	同意 合計	15
39	2021	審査請求 審査請求件数	0
40	2021	審査請求 裁決件数	0
41	2021	審査請求 取下げ件数	0
42	2021	審査請求 審理中（年度末時点）	0
43	2022	同意 第43条接道義務の許可	0
44	2022	同意 第44条道路内建築制限の許可	14
45	2022	同意 第48条用途制限の許可	0
46	2022	同意 第52条容積率制限の許可	0
47	2022	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
48	2022	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
49	2022	同意 第59条の２総合設計の許可	0
50	2022	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
51	2022	同意 その他	0
52	2022	同意 合計	14
53	2022	審査請求 審査請求件数	0
54	2022	審査請求 裁決件数	0
55	2022	審査請求 取下げ件数	0
56	2022	審査請求 審理中（年度末時点）	0
57	2023	同意 第43条接道義務の許可	1
58	2023	同意 第44条道路内建築制限の許可	17
59	2023	同意 第48条用途制限の許可	1
60	2023	同意 第52条容積率制限の許可	0
61	2023	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
62	2023	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
63	2023	同意 第59条の２総合設計の許可	0
64	2023	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
65	2023	同意 その他	0
66	2023	同意 合計	19
67	2023	審査請求 審査請求件数	0
68	2023	審査請求 裁決件数	0
69	2023	審査請求 取下げ件数	0
70	2023	審査請求 審理中（年度末時点）	0
71			
72	令和6年度港区行政資料集　建築審査会処理状況	Ver202403	
