﻿_id	職種	職別現員 係長[人]	職別現員 主査[人]	職別現員 主任[人]	職別現員 係員[人]	職別現員 校・園長[人]	職別現員 副校・園長[人]	職別現員 主幹教諭[人]	職別現員 主任教諭[人]	職別現員 教諭[人]	職別現員 計[人]	所属別現員 教育委[人]	所属別現員 中学校[人]	所属別現員 小学校[人]	所属別現員 幼稚園[人]	定数外 自治法上派遣[人]	定数外 休職、結核休養[人]	定数外 育休、公務災害休養[人]	定数外 配偶者同行休業[人]
1	事務 一般事務	0	0	11	3	0	0	0	0	0	14	0	6	8	0	0	0	0	0
2	事務 ＩＣＴ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	福祉	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	１ 自動車運転	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	２ 警備	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
6	２ 作業１	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	３ 調理	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	0
8	３ 用務	4	0	25	3	0	0	0	0	0	32	0	0	32	0	0	0	0	0
9	３ 作業２	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
10	幼稚園教育職員	0	0	0	0	11	5	0	17	32	65	0	0	0	65	1	2	6	0
11	区費指導主事	0	0	0	0	2	1	4	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
12	(2)学校関係計	4	0	52	7	13	6	4	17	32	135	7	6	57	65	1	2	6	0
13																			
14	令和7年度港区行政資料集　学校関係職員（常勤職員）（令和7年4月1日現在）	Ver202504																	
