﻿_id	町丁目	事業所数[事業所]	従業者数[人]
1	赤坂一丁目	723	13906
2	赤坂二丁目	1049	19293
3	赤坂三丁目	1302	13312
4	赤坂四丁目	533	8102
5	赤坂五丁目	286	10177
6	赤坂六丁目	388	5478
7	赤坂七丁目	450	5845
8	赤坂八丁目	185	6881
9	赤坂九丁目	257	2131
10	麻布十番一丁目	177	1754
11	麻布十番二丁目	291	2089
12	麻布十番三丁目	81	551
13	麻布十番四丁目	22	200
14	麻布台一丁目	131	1309
15	麻布台二丁目	55	1683
16	麻布台三丁目	40	431
17	麻布永坂町	8	71
18	麻布狸穴町	5	12
19	愛宕一丁目	85	1386
20	愛宕二丁目	42	4334
21	海岸一丁目	266	14371
22	海岸二丁目	67	2263
23	海岸三丁目	222	9366
24	北青山一丁目	155	2722
25	北青山二丁目	512	12811
26	北青山三丁目	638	7897
27	港南一丁目	56	6522
28	港南二丁目	500	41882
29	港南三丁目	61	1729
30	港南四丁目	46	1058
31	港南五丁目	73	1794
32	芝一丁目	275	5455
33	芝二丁目	520	12327
34	芝三丁目	441	11142
35	芝四丁目	343	8346
36	芝五丁目	1086	27783
37	芝浦一丁目	155	18413
38	芝浦二丁目	156	4772
39	芝浦三丁目	303	12526
40	芝浦四丁目	161	9911
41	芝公園一丁目	193	4934
42	芝公園二丁目	221	8070
43	芝公園三丁目	161	3699
44	芝公園四丁目	64	976
45	芝大門一丁目	625	11046
46	芝大門二丁目	525	7105
47	白金一丁目	252	1578
48	白金二丁目	38	345
49	白金三丁目	196	1052
50	白金四丁目	25	350
51	白金五丁目	91	1754
52	白金六丁目	116	509
53	白金台一丁目	39	1675
54	白金台二丁目	73	625
55	白金台三丁目	97	1667
56	白金台四丁目	88	676
57	白金台五丁目	152	1401
58	新橋一丁目	496	9083
59	新橋二丁目	1315	13714
60	新橋三丁目	804	6906
61	新橋四丁目	676	5432
62	新橋五丁目	658	9884
63	新橋六丁目	417	6591
64	高輪一丁目	296	2572
65	高輪二丁目	253	8615
66	高輪三丁目	464	11375
67	高輪四丁目	258	5756
68	虎ノ門一丁目	1269	16862
69	虎ノ門二丁目	446	16547
70	虎ノ門三丁目	478	8432
71	虎ノ門四丁目	194	10611
72	虎ノ門五丁目	230	2479
73	西麻布一丁目	385	3427
74	西麻布二丁目	165	3353
75	西麻布三丁目	353	3075
76	西麻布四丁目	299	3419
77	西新橋一丁目	1048	34259
78	西新橋二丁目	539	9692
79	西新橋三丁目	372	11894
80	浜松町一丁目	686	10244
81	浜松町二丁目	724	11840
82	東麻布一丁目	195	2218
83	東麻布二丁目	127	1577
84	東麻布三丁目	77	991
85	東新橋一丁目	256	22163
86	東新橋二丁目	299	4356
87	三田一丁目	225	9257
88	三田二丁目	241	5039
89	三田三丁目	470	14833
90	三田四丁目	193	2632
91	三田五丁目	142	1369
92	南青山一丁目	412	8485
93	南青山二丁目	901	14069
94	南青山三丁目	596	7602
95	南青山四丁目	223	2352
96	南青山五丁目	1032	10071
97	南青山六丁目	351	2704
98	南青山七丁目	159	1678
99	南麻布一丁目	126	1948
100	南麻布二丁目	141	1817
101	南麻布三丁目	87	1194
102	南麻布四丁目	162	1585
103	南麻布五丁目	156	2138
104	元赤坂一丁目	270	9407
105	元赤坂二丁目	3	360
106	元麻布一丁目	45	189
107	元麻布二丁目	31	479
108	元麻布三丁目	95	742
109	六本木一丁目	146	5158
110	六本木二丁目	59	1423
111	六本木三丁目	631	9591
112	六本木四丁目	514	4712
113	六本木五丁目	295	3374
114	六本木六丁目	548	16955
115	六本木七丁目	879	7822
116	台場一丁目	283	3600
117	台場二丁目	127	8725
118			
119	平成16年事業所・企業統計調査港区町丁目別事業所数及び従業者数(簡易調査のため民営事業所のみ) 町丁目別(平成16年6月1日現在)	Ver200406	
