﻿_id	年度[西暦]	款	当初予算 金額[千円]	当初予算 構成比[%]	最終補正後 金額[千円]	最終補正後 構成比[%]
1	2023	介護保険料	4113980	22.8	4113980	21.9
2	2023	使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0
3	2023	国庫支出金	3605960	19.9	3605960	19.2
4	2023	支払基金交付金	4594897	25.4	4614834	24.5
5	2023	都支出金	2552531	14.1	2558532	13.6
6	2023	財産収入	1414	0.0	1414	0.0
7	2023	寄附金	1	0.0	1	0.0
8	2023	繰入金	3203980	17.7	3203980	17.0
9	2023	繰越金	8095	0.0	708840	3.8
10	2023	諸収入	37	0.0	37	0.0
11	2023	歳入合計	18080896	100.0	18807579	100.0
12	2024	介護保険料	4384303	23.7		
13	2024	使用料及び手数料	1	0.0		
14	2024	国庫支出金	3306864	17.8		
15	2024	支払基金交付金	4674019	25.2		
16	2024	都支出金	2589425	14.0		
17	2024	財産収入	688	0.0		
18	2024	寄附金	1	0.0		
19	2024	繰入金	3567901	19.3		
20	2024	繰越金	7832	0.0		
21	2024	諸収入	36	0.0		
22	2024	歳入合計	18531070	100.0		
23						
24	令和6年度港区行政資料集　介護保険会計歳入予算	Ver202403				
