﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2018
2	期間（自）	20180401
3	期間（至）	20190331
4	経常費用	117630
5	経常費用 業務費用	75771
6	経常費用 業務費用 人件費	19157
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	15811
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	945
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	939
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	1462
11	経常費用 業務費用 物件費等	55055
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	42339
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	2575
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	10140
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	-
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	1558
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	21
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	21
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	1516
20	経常費用 移転費用	41860
21	経常費用 移転費用 補助金等	13514
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	21630
23	経常費用 移転費用 他会計への繰出金	6446
24	経常費用 移転費用 その他	270
25	経常収益	10769
26	経常収益 使用料及び手数料	7672
27	経常収益 その他	3097
28	純経常行政コスト	-106861
29	臨時損失	1
30	臨時損失 災害復旧事業費	-
31	臨時損失 資産除売却損	1
32	臨時損失 投資損失引当金繰入額	-
33	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
34	臨時損失 その他	-
35	臨時利益	0
36	臨時利益 資産売却益	0
37	臨時利益 その他	-
38	純行政コスト	-106862
39		
40	一般会計財務書類（行政コスト計算書）(平成30年4月1日から平成31年3月31日)	Ver201903
