﻿_id	年度[西暦]	処理内容	建築基準法根拠規定別同意件数[件]
1	2020	同意 第43条接道義務の許可	2
2	2020	同意 第44条道路内建築制限の許可	18
3	2020	同意 第48条用途制限の許可	0
4	2020	同意 第52条容積率制限の許可	0
5	2020	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
6	2020	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
7	2020	同意 第59条の２総合設計の許可	0
8	2020	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
9	2020	同意 その他	3
10	2020	同意 合計	24
11	2020	審査請求 審査請求件数	0
12	2020	審査請求 裁決件数	0
13	2020	審査請求 取下げ件数	0
14	2020	審査請求 審理中（年度末時点）	0
15	2021	同意 第43条接道義務の許可	0
16	2021	同意 第44条道路内建築制限の許可	15
17	2021	同意 第48条用途制限の許可	0
18	2021	同意 第52条容積率制限の許可	0
19	2021	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
20	2021	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
21	2021	同意 第59条の２総合設計の許可	0
22	2021	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
23	2021	同意 その他	0
24	2021	同意 合計	15
25	2021	審査請求 審査請求件数	0
26	2021	審査請求 裁決件数	0
27	2021	審査請求 取下げ件数	0
28	2021	審査請求 審理中（年度末時点）	0
29	2022	同意 第43条接道義務の許可	0
30	2022	同意 第44条道路内建築制限の許可	14
31	2022	同意 第48条用途制限の許可	0
32	2022	同意 第52条容積率制限の許可	0
33	2022	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
34	2022	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
35	2022	同意 第59条の２総合設計の許可	0
36	2022	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
37	2022	同意 その他	0
38	2022	同意 合計	14
39	2022	審査請求 審査請求件数	0
40	2022	審査請求 裁決件数	0
41	2022	審査請求 取下げ件数	0
42	2022	審査請求 審理中（年度末時点）	0
43	2023	同意 第43条接道義務の許可	1
44	2023	同意 第44条道路内建築制限の許可	17
45	2023	同意 第48条用途制限の許可	1
46	2023	同意 第52条容積率制限の許可	0
47	2023	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
48	2023	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
49	2023	同意 第59条の２総合設計の許可	0
50	2023	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
51	2023	同意 その他	0
52	2023	同意 合計	19
53	2023	審査請求 審査請求件数	0
54	2023	審査請求 裁決件数	0
55	2023	審査請求 取下げ件数	0
56	2023	審査請求 審理中（年度末時点）	0
57	2024	同意 第43条接道義務の許可	0
58	2024	同意 第44条道路内建築制限の許可	11
59	2024	同意 第48条用途制限の許可	0
60	2024	同意 第52条容積率制限の許可	0
61	2024	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
62	2024	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
63	2024	同意 第59条の２総合設計の許可	0
64	2024	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
65	2024	同意 その他	0
66	2024	同意 合計	11
67	2024	審査請求 審査請求件数	0
68	2024	審査請求 裁決件数	0
69	2024	審査請求 取下げ件数	0
70	2024	審査請求 審理中（年度末時点）	0
71			
72	令和7年度港区行政資料集　建築審査会処理状況	Ver202503	
