﻿_id	年度[西暦]	東京工業大学附属科学技術 学級数	東京工業大学附属科学技術 生徒数[人]	都立三田 学級数	都立三田 生徒数[人]	都立芝商業 学級数	都立芝商業 生徒数[人]	都立六本木 定時制 学級数	都立六本木 定時制 生徒数[人]	麻布 学級数	麻布 生徒数[人]	慶応義塾女子 学級数	慶応義塾女子 生徒数[人]	芝 学級数	芝 生徒数[人]	頌栄女子学院 学級数	頌栄女子学院 生徒数[人]	聖心女子学院 学級数	聖心女子学院 生徒数[人]	正則 学級数	正則 生徒数[人]	高輪 学級数	高輪 生徒数[人]	東海大学付属高輪台 学級数	東海大学付属高輪台 生徒数[人]	芝国際（旧東京女子学園） 学級数	芝国際（旧東京女子学園） 生徒数[人]	東洋英和女学院 学級数	東洋英和女学院 生徒数[人]	広尾学園 学級数	広尾学園 生徒数[人]	普連土学園 学級数	普連土学園 生徒数[人]	明治学院 学級数	明治学院 生徒数[人]	山脇学園 学級数	山脇学園 生徒数[人]	合計 学級数	合計 生徒数[人]
1	2019	15	582	22	870	18	609	22	552	21	919	15	620	23	865	15	648	9	331	26	981	18	670	30	1393	10	231	15	553	25	906	9	381	23	952	20	728	336	12791
2	2020	15	582	21	836	18	594	32	579	21	918	15	611	23	863	15	633	9	336	25	914	18	664	30	1455	8	154	15	547	25	874	9	380	24	946	21	756	344	12642
3	2021	15	566	21	834	17	556	24	589	21	901	16	615	23	855	15	648	9	320	21	703	18	668	30	1501	7	137	15	555	24	824	9	371	24	929	21	796	330	12368
4	2022	15	566	21	829	16	492	33	612	21	895	16	610	23	849	15	626	9	319	22	764	18	679	30	1517	6	94	15	558	24	831	9	376	24	939	21	795	338	12351
5	2023	15	559	22	866	15	469	24	593	21	903	16	603	23	850	15	623	9	309	22	781	18	682	30	1444	14	333	15	567	24	847	9	359	24	942	23	775	339	12505
6																																							
7	令和5年度港区行政資料集　高等学校生徒数	Ver202305																																					
