﻿_id	年度[西暦]	区民向け住宅[戸]	都営住宅[戸]	都民住宅[戸]	公社住宅[戸]	ＵＲ賃貸住宅[戸]	計[戸]
1	2020	834	4996	209	1245	2513	9797
2	2021	834	4993	175	1279	2513	9794
3	2022	831	4975	175	1279	2262	9522
4	2023	831	4936	175	1279	2262	9483
5	2024	831	4933	175	1279	2166	9384
6							
7	令和7年度港区行政資料集　区民向け住宅等（各年度末現在）	Ver202503					
