﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	持ち家（一戸建て）	77	16.8	17.1
2	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	持ち家（集合住宅）	124	27.0	27.5
3	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	公営賃貸住宅	77	16.8	17.1
4	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	民間賃貸住宅（一戸建て）	2	0.4	0.4
5	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	民間賃貸住宅（集合住宅）	137	29.8	30.4
6	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	その他	34	7.4	7.5
7	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	無回答	8	1.7	
8							
9	港区保健福祉基礎調査（精神障害者）・単純集計表・生活状況等についてQ2	Ver202003	""	""			
