﻿_id	年度	医療費 件数[件]	医療費 金額[円]	障害補償費 件数[件]	障害補償費 金額[円]	遺族補償費 件数[件]	遺族補償費 金額[円]	遺族補償一時金 件数[件]	遺族補償一時金 金額[円]	児童補償手当 件数[件]	児童補償手当 金額[円]	療養手当 件数[件]	療養手当 金額[円]	葬祭料 件数[件]	葬祭料 金額[円]
1	2013	4464	88297000	2488	170359000	38	5215000	0	0	0	0	453	10447000	0	0
2	2014	4382	83729000	2439	169216000	36	4894000	0	0	0	0	473	10791000	0	0
3	2015	4300	80851000	2315	159968000	36	4823000	0	0	0	0	424	9908000	0	0
4	2016	4032	81187000	2272	158667000	35	4691000	1	2783000	0	0	418	9881000	1	329000
5	2017	4157	82734000	2201	158178000	32	4416000	0	0	0	0	342	8035000	1	336000
6															
7	平成30年度港区行政資料集　公害病補償給付費支払額	Ver201803													
