﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	選択肢A[人]	選択肢B[人]	選択肢C[人]	選択肢D[人]	選択肢E[人]	選択肢F[人]	選択肢G[人]	選択肢H[人]
1	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	全体	""	770	520	536	249	265	200	177	32	8
2	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	男性（計）	307	198	225	90	90	68	65	16	1
3	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	15	19	8	5	3	2	0	0
4	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	26	25	9	7	1	2	3	0
5	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	35	44	16	17	12	8	3	0
6	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	51	53	29	22	21	17	6	0
7	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	34	37	11	17	9	12	0	0
8	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	37	47	17	22	22	24	4	1
9	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	女性（計）	449	313	304	157	171	128	109	15	4
11	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	20	20	9	13	5	3	0	1
12	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	51	41	21	26	20	9	4	0
13	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	67	76	39	30	27	19	1	1
14	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	72	67	53	49	26	28	7	1
15	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	48	46	17	23	21	23	2	1
16	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	55	54	18	30	29	27	1	0
17	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	性・年代別	無回答	14	9	7	2	4	4	3	1	3
19	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	84	85	48	43	32	38	1	1
20	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	233	247	119	100	72	57	18	0
21	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	45	42	22	29	19	22	2	1
22	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	職業別	家事専業	105	69	67	29	44	38	27	3	1
23	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	職業別	学生	18	10	11	7	8	3	2	0	1
24	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	職業別	無職	87	55	55	16	26	25	20	3	1
25	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	職業別	その他	33	20	26	8	12	9	9	5	0
26	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	職業別	無回答	8	4	3	0	3	2	2	0	3
27	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	居住地区別	芝地区	123	82	84	47	41	35	30	5	1
28	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	居住地区別	麻布地区	146	101	100	52	50	40	37	6	1
29	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	居住地区別	赤坂地区	110	73	74	26	38	32	27	4	1
30	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	居住地区別	高輪地区	197	131	136	67	68	52	47	9	2
31	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	125	137	55	65	37	33	7	0
32	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	居住地区別	無回答	12	8	5	2	3	4	3	1	3
33	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	60	61	14	17	21	17	4	0
34	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	239	258	139	142	100	92	15	3
35	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	7	5	5	5	4	6	0	0
36	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	148	150	72	72	51	45	8	2
37	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	27	23	8	15	9	9	2	0
38	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	5	8	1	1	2	2	1	0
39	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	15	12	3	5	6	0	1	0
40	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	7	8	4	3	1	2	0	0
41	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	住居形態別	その他	10	8	8	2	2	3	3	1	0
42	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	住居形態別	無回答	8	4	3	1	3	3	1	0	3
43	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	272	271	117	132	108	104	15	5
44	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	174	186	95	109	71	54	11	1
45	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	42	48	24	13	13	12	5	0
46	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	12	12	4	4	3	2	0	0
47	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	4	4	4	4	4	3	0	0
48	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	定住意向別	わからない	17	14	14	4	2	0	1	1	0
49	202403	港区へ訪れる観光客について	問15.　観光客が増えることに対して、あなたは行政にどのようなことを望みますか。	定住意向別	無回答	5	2	1	1	1	1	1	0	2
50														
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・港区へ訪れる観光客について・問15	Ver202403	""	""	""									
