﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2015	国民健康保険料		7729857
2	2015	一部負担金		0
3	2015	使用料及び手数料		112
4	2015	国庫支出金		5267918
5	2015	療養給付費等交付金		302621
6	2015	前期高齢者交付金		2138698
7	2015	都支出金		1500407
8	2015	共同事業交付金		6909337
9	2015	財産収入		6
10	2015	繰入金		2853973
11	2015	繰越金		539465
12	2015	諸収入		20204
13	2015	歳入合計		27262598
14	2016	国民健康保険料		7788738
15	2016	一部負担金		0
16	2016	使用料及び手数料		119
17	2016	国庫支出金		5342964
18	2016	療養給付費等交付金		274437
19	2016	前期高齢者交付金		1971642
20	2016	都支出金		1538661
21	2016	共同事業交付金		7198090
22	2016	財産収入		3
23	2016	繰入金		2941401
24	2016	繰越金		655745
25	2016	諸収入		25295
26	2016	歳入合計		27737097
27	2017	国民健康保険料		7976180
28	2017	一部負担金		0
29	2017	使用料及び手数料		116
30	2017	国庫支出金		5554948
31	2017	療養給付費等交付金		167181
32	2017	前期高齢者交付金		2017843
33	2017	都支出金		1524198
34	2017	共同事業交付金		7043598
35	2017	財産収入		1
36	2017	繰入金		2363511
37	2017	繰越金		1190281
38	2017	諸収入		32797
39	2017	歳入合計		27870654
40	2018	国民健康保険料	7766635	7959087
41	2018	一部負担金	4	0
42	2018	使用料及び手数料	110	113
43	2018	国庫支出金	1	180
44	2018	療養給付費等交付金		
45	2018	前期高齢者交付金		
46	2018	都支出金	13206308	13543207
47	2018	共同事業交付金		
48	2018	財産収入	1	1
49	2018	繰入金	2031823	2031823
50	2018	繰越金	1576735	1576736
51	2018	諸収入	15101	33307
52	2018	歳入合計	24596718	25144453
53	2019	国民健康保険料	7517784	7809892
54	2019	一部負担金	4	0
55	2019	使用料及び手数料	126	117
56	2019	国庫支出金	1	26294
57	2019	療養給付費等交付金		
58	2019	前期高齢者交付金		
59	2019	都支出金	13276352	13585429
60	2019	共同事業交付金		
61	2019	財産収入		
62	2019	繰入金	2099747	2099747
63	2019	繰越金	1363275	1363275
64	2019	諸収入	12615	22844
65	2019	歳入合計	24269904	24907598
66				
67	令和2年度港区行政資料集　 国民健康保険事業会計歳入決算	Ver202003		
