﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2016	後期高齢者医療保険料		3045375
2	2016	使用料及び手数料		0
3	2016	繰入金		1755922
4	2016	繰越金		135966
5	2016	諸収入		136557
6	2016	歳入合計		5073820
7	2017	後期高齢者医療保険料		3127714
8	2017	使用料及び手数料		0
9	2017	繰入金		1862396
10	2017	繰越金		163182
11	2017	諸収入		130401
12	2017	歳入合計		5283693
13	2018	後期高齢者医療保険料	3252272	3282408
14	2018	使用料及び手数料	1	0
15	2018	繰入金	1924288	1910224
16	2018	繰越金	59070	59070
17	2018	諸収入	117539	120907
18	2018	歳入合計	5353170	5372610
19	2019	後期高齢者医療保険料	3440550	3425415
20	2019	使用料及び手数料	1	7
21	2019	繰入金	1937839	1934033
22	2019	繰越金	113014	113015
23	2019	諸収入	120372	122407
24	2019	歳入合計	5611776	5594877
25	2020	後期高齢者医療保険料	3514437	3530731
26	2020	使用料及び手数料	1	3
27	2020	繰入金	1985170	1982509
28	2020	繰越金	76209	76209
29	2020	諸収入	121246	108130
30	2020	歳入合計	5697063	5697583
31				
32	令和3年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳入決算	Ver202103		
