﻿_id	年度[西暦]	種別	数量[種別に応じる]	価格[千円]
1	2016	公有財産 土地[平方メートル]	800365.78	665658985
2	2016	公有財産 建物[平方メートル]	702127.00	183989804
3	2016	公有財産 工作物		4711726
4	2016	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
5	2016	公有財産 有価証券		348000
6	2016	公有財産 出資による権利		1158941
7	2016	公有財産 特許権等		560
8	2016	物品[点]	1350	
9	2016	債権		1180859
10	2016	基金		151409784
11	2017	公有財産 土地[平方メートル]	803536.34	673154939
12	2017	公有財産 建物[平方メートル]	711798.66	192036447
13	2017	公有財産 工作物		4563879
14	2017	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
15	2017	公有財産 有価証券		348000
16	2017	公有財産 出資による権利		1158941
17	2017	公有財産 特許権等		502
18	2017	物品[点]	1392	
19	2017	債権		1177593
20	2017	基金		153017889
21	2018	公有財産 土地[平方メートル]	811807.70	689640231
22	2018	公有財産 建物[平方メートル]	710344.39	194331274
23	2018	公有財産 工作物		4473128
24	2018	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
25	2018	公有財産 有価証券		347742
26	2018	公有財産 出資による権利		558941
27	2018	公有財産 特許権等		1102
28	2018	物品[点]	1378	
29	2018	債権		1167776
30	2018	基金		164398250
31	2019	公有財産 土地[平方メートル]	820404.46	701306009
32	2019	公有財産 建物[平方メートル]	722001.36	197170240
33	2019	公有財産 工作物		4331653
34	2019	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
35	2019	公有財産 有価証券		347742
36	2019	公有財産 出資による権利		558941
37	2019	公有財産 特許権等		1919
38	2019	物品[点]	1429	
39	2019	債権		1148080
40	2019	基金		175991560
41	2020	公有財産 土地[平方メートル]	820504.66	703918270
42	2020	公有財産 建物[平方メートル]	717380.57	193331826
43	2020	公有財産 工作物		4333270
44	2020	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
45	2020	公有財産 有価証券		347742
46	2020	公有財産 出資による権利		558941
47	2020	公有財産 特許権等		2263
48	2020	物品[点]	1404	
49	2020	債権		1149539
50	2020	基金		192765453
51				
52	令和3年度港区行政資料集　区有財産	Ver202103		
