﻿_id	年度[西暦]	種別	数量[種別に応じる]	価格[千円]
1	2018	公有財産 土地[平方メートル]	811807.70	689640231
2	2018	公有財産 建物[平方メートル]	710344.39	194331274
3	2018	公有財産 工作物		4473128
4	2018	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
5	2018	公有財産 有価証券		347742
6	2018	公有財産 出資による権利		558941
7	2018	公有財産 特許権等		1102
8	2018	物品[点]	1378	
9	2018	債権		1167776
10	2018	基金		164398250
11	2019	公有財産 土地[平方メートル]	820404.46	701306009
12	2019	公有財産 建物[平方メートル]	722001.36	197170240
13	2019	公有財産 工作物		4331653
14	2019	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
15	2019	公有財産 有価証券		347742
16	2019	公有財産 出資による権利		558941
17	2019	公有財産 特許権等		1919
18	2019	物品[点]	1429	
19	2019	債権		1148080
20	2019	基金		175991560
21	2020	公有財産 土地[平方メートル]	820504.66	703918270
22	2020	公有財産 建物[平方メートル]	717380.57	193331826
23	2020	公有財産 工作物		4333270
24	2020	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
25	2020	公有財産 有価証券		347742
26	2020	公有財産 出資による権利		558941
27	2020	公有財産 特許権等		2263
28	2020	物品[点]	1404	
29	2020	債権		1149539
30	2020	基金		192765453
31	2021	公有財産 土地[平方メートル]	815498.13	695820446
32	2021	公有財産 建物[平方メートル]	750073.21	210280774
33	2021	公有財産 工作物		4111756
34	2021	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
35	2021	公有財産 有価証券		347742
36	2021	公有財産 出資による権利		558941
37	2021	公有財産 特許権等		2086
38	2021	物品[点]	1446	
39	2021	債権		1110271
40	2021	基金		192922819
41	2022	公有財産 土地[平方メートル]	812516.99	692600802
42	2022	公有財産 建物[平方メートル]	783425.87	225497144
43	2022	公有財産 工作物		4234048
44	2022	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
45	2022	公有財産 有価証券		347742
46	2022	公有財産 出資による権利		558941
47	2022	公有財産 特許権等		2273
48	2022	物品[点]	1539	
49	2022	債権		1044810
50	2022	基金		201719086
51				
52	令和5年度港区行政資料集　区有財産	Ver202303		
