﻿_id	年度[西暦]	総数[人]	感染症[人]	結核[人]	精神障害[人]	心身障害[人]	長期療養児[人]	成人[人]	その他の疾患[人]	妊産婦[人]	乳児[人]	幼児[人]	その他[人]
1	2019	7773	158	169	4827	53	73	57	23	1933	223	173	84
2	2020	5612	530	75	3259	22	18	20	8	1341	108	212	19
3	2021	6214	814	269	3276	9	81	12	15	1218	108	405	7
4	2022	5495	93	71	3226	24	87	53	24	1255	200	442	20
5	2023	2833	120	60	1143	7	21	22	19	950	137	337	17
6													
7	令和6年度港区行政資料集　保健師の個別援助活動の状況 面接相談	Ver202403											
