﻿_id	年度[西暦]	学期中開放 学校数[校]	学期中開放 利用者数[人]	春・夏休業中開放 学校数[校]	春・夏休業中開放 利用者数[人]	計 学校数[校]	計 利用者数[人]
1	2020	17	3660	3	18	17	3678
2	2021	18	2139	4	134	18	2273
3	2022	18	2603	3	9	18	2612
4	2023	18	1645	7	28	18	1673
5	2024	18	1682	5	0	18	1682
6							
7	令和7年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 遊び場開放	Ver202503					
