﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	知っている(公表の内容を見たことがある)[人]	知っているが公表の内容は見たことがない[人]	知らない[人]	無回答[人]
1	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	全体	""	658	70	112	471	5
2	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性（計）	248	24	45	176	3
3	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 18～29歳	23	1	3	19	0
4	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 30～39歳	35	1	9	25	0
5	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 40～49歳	41	3	7	29	2
6	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 50～59歳	49	2	10	37	0
7	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 60～69歳	39	11	2	26	0
8	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 70歳以上	60	6	13	40	1
9	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 無回答	1	0	1	0	0
10	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性（計）	400	45	66	288	1
11	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 18～29歳	28	1	4	23	0
12	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 30～39歳	65	9	8	48	0
13	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 40～49歳	95	17	10	68	0
14	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 50～59歳	82	8	16	58	0
15	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 60～69歳	55	2	10	43	0
16	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 70歳以上	75	8	18	48	1
17	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0
18	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	無回答	10	1	1	7	1
19	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	職業別	自営業主・家族従業	92	11	17	63	1
20	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	職業別	会社員・団体職員・公務員	280	30	48	200	2
21	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	職業別	アルバイト・パートタイマー	58	3	6	49	0
22	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	職業別	家事専業	94	9	16	69	0
23	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	職業別	学生	20	1	4	15	0
24	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	職業別	無職	83	10	15	58	0
25	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	職業別	その他	26	6	5	15	0
26	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	職業別	無回答	5	0	1	2	2
27	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	芝地区	107	4	29	71	3
28	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	麻布地区	140	16	18	105	1
29	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	赤坂地区	88	9	14	65	0
30	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	高輪地区	155	18	27	110	0
31	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	芝浦港南地区	164	23	23	118	0
32	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	無回答	4	0	1	2	1
33	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（一戸建）	95	8	22	64	1
34	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（マンション）	302	33	49	218	2
35	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	借家（一戸建）	7	0	1	6	0
36	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	171	19	26	125	1
37	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	28	3	6	19	0
38	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	18	4	3	11	0
39	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	20	2	1	17	0
40	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	6	1	1	4	0
41	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	その他	5	0	2	3	0
42	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	無回答	6	0	1	4	1
43	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	366	44	64	257	1
44	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	当分は住んでいたい	224	16	42	162	4
45	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	42	8	2	32	0
46	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	2	0	0	2	0
47	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	9	2	3	4	0
48	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	わからない	14	0	1	13	0
49	202003	区政全般	Q9. 区民の皆さまからいただいたご意見やご提案等と、それに対する区の対応や考え方等の要旨を区公式ホームページ等で公表しています。あなたはこのことを知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	無回答	1	0	0	1	0
50										
51	第32回港区民世論調査クロス集計表・区政全般Q9	Ver202003	""	""	""					
