﻿_id	年度[西暦]	65歳以上75歳未満[人]	75歳以上[人]	（再掲）外国人被保険者[人]	（再掲）住所地特例被保険者[人]	合計[人]
1	2019	21634	23185	1056	747	44819
2	2020	21665	23201	1062	767	44866
3	2021	21245	23857	1123	773	45102
4	2022	20618	24816	1279	802	45434
5	2023	20329	25748	1367	823	46077
6						
7	令和6年度港区行政資料集　第１号被保険者数（65歳以上）（各年度末現在）	Ver202403				
