﻿_id	登録日	投票区	投票所名	10歳代[人]	20歳代[人]	30歳代[人]	40歳代[人]	50歳代[人]	60歳代[人]	70歳以上[人]	計[人]
1	20250301	1	虎ノ門いきいきプラザ	23	433	572	556	519	343	480	2926
2	20250301	2	南桜公園管理棟	12	277	486	377	229	157	216	1754
3	20250301	3	生涯学習センター	5	90	139	103	122	78	193	730
4	20250301	4	福祉プラザさくら川	21	877	981	724	645	374	603	4225
5	20250301	5	エコプラザ	65	761	1285	1087	1016	674	755	5643
6	20250301	6	障害保健福祉センター	64	829	1369	1419	1097	522	488	5788
7	20250301	7	芝小学校	71	1049	1348	1263	1064	662	875	6332
8	20250301	8	芝コミュニティはうす（芝区民協働スペース）	13	345	367	304	322	242	837	2430
9	20250301	9	芝浦港南地区総合支所	73	1346	1940	1385	1194	636	744	7318
10	20250301	10	三田中学校	24	285	339	357	282	174	282	1743
11	20250301	11	赤羽小学校	62	637	861	1126	1023	681	913	5303
12	20250301	12	豊岡いきいきプラザ	111	818	1131	1394	1246	832	1142	6674
13	20250301	13	ＨＵＧ高輪（高輪区民協働スペース）	43	374	421	498	553	327	541	2757
14	20250301	14	御田小学校（旧三光小学校）	175	1490	2255	2422	2350	1361	1864	11917
15	20250301	15	神応いきいきプラザ	92	640	874	1066	1024	623	1055	5374
16	20250301	16	白金小学校	153	958	1337	1632	1648	1053	1707	8488
17	20250301	17	高輪台小学校	146	928	1215	1623	1720	1071	1590	8293
18	20250301	18	シティハイツ桂坂	68	522	711	910	840	573	855	4479
19	20250301	19	国民生活センタ－	89	602	587	834	1055	671	1005	4843
20	20250301	20	港南小学校	218	684	890	1735	1974	948	1572	8021
21	20250301	21	六本木中学校	32	385	572	593	591	413	700	3286
22	20250301	22	麻布小学校	81	668	996	1182	1204	761	838	5730
23	20250301	23	飯倉いきいきプラザ	59	937	1162	1098	1026	510	705	5497
24	20250301	24	南山小学校	89	535	637	878	915	615	838	4507
25	20250301	25	南麻布いきいきプラザ	95	1576	2153	2267	1937	990	1285	10303
26	20250301	26	本村小学校	90	646	778	1078	1069	635	1078	5374
27	20250301	27	笄小学校	98	545	771	1121	1070	727	995	5327
28	20250301	28	西麻布いきいきプラザ	54	511	605	646	608	336	528	3288
29	20250301	29	高陵中学校	73	466	578	812	777	484	718	3908
30	20250301	30	赤坂地区総合支所	41	463	576	531	568	396	490	3065
31	20250301	31	赤坂子ども中高生プラザ	69	948	1341	1226	1240	751	958	6533
32	20250301	32	赤坂学園赤坂小学校	76	596	947	1055	1172	768	1077	5691
33	20250301	33	赤坂図書館	38	250	338	492	483	357	642	2600
34	20250301	34	青山小学校	51	258	339	490	586	426	805	2955
35	20250301	35	青南小学校	108	584	852	1283	1206	867	1336	6236
36	20250301	36	赤坂子ども中高生プラザ青山館	14	107	177	176	191	174	316	1155
37	20250301	37	お台場学園	104	441	535	759	1186	676	513	4214
38	20250301	38	芝浦港南区民センター	130	780	1554	1689	1441	703	1031	7328
39	20250301	39	品川インターシティC棟	29	222	393	526	531	355	337	2393
40	20250301	40	芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ	137	900	1578	1852	1877	828	791	7963
41	20250301	41	シティハイツ港南	132	498	715	1103	1399	697	842	5386
42	20250301		在外選挙人名簿登録者数	1	33	103	275	361	178	193	1144
43	投票区別年代別名簿登録者数　令和7年3月1日時点	Ver202503									
