﻿_id	年[西暦]	用途	建築物数[棟]	床面積の合計[平方メートル]
1	2012	居住専用住宅	275	371530
2	2012	居住専用準住宅	4	9601
3	2012	居住産業併用建築物	30	29857
4	2012	農林水産業用建築物	0	0
5	2012	鉱工・建設業用建築物	1	107
6	2012	製造業用建築物	4	4458
7	2012	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	2984
8	2012	情報通信業用建築物	0	0
9	2012	運輸業用建築物	5	244
10	2012	卸売・小売業用建築物	12	6811
11	2012	金融・保険業用建築物	3	5787
12	2012	不動産業用建築物	38	330720
13	2012	飲食店、宿泊業用建築物	48	17457
14	2012	医療、福祉用建築物	14	37049
15	2012	教育、学習支援業用建築物	9	37122
16	2012	その他のサービス業用建築物	69	11365
17	2012	公務用建築物	2	53
18	2012	他に分類されない建築物	1	94
19	2013	居住専用住宅	250	225763
20	2013	居住専用準住宅	0	0
21	2013	居住産業併用建築物	38	32169
22	2013	農林水産業用建築物	0	0
23	2013	鉱工・建設業用建築物	1	2700
24	2013	製造業用建築物	0	0
25	2013	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
26	2013	情報通信業用建築物	13	3473
27	2013	運輸業用建築物	6	8909
28	2013	卸売・小売業用建築物	26	12338
29	2013	金融・保険業用建築物	0	0
30	2013	不動産業用建築物	23	53602
31	2013	飲食店、宿泊業用建築物	38	27202
32	2013	医療、福祉用建築物	4	5616
33	2013	教育、学習支援業用建築物	1	4680
34	2013	その他のサービス業用建築物	64	15493
35	2013	公務用建築物	1	1620
36	2013	他に分類されない建築物	4	67
37	2014	居住専用住宅	245	303550
38	2014	居住専用準住宅	2	1075
39	2014	居住産業併用建築物	46	422528
40	2014	農林水産業用建築物	0	0
41	2014	鉱工・建設業用建築物	3	25991
42	2014	製造業用建築物	0	0
43	2014	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	447
44	2014	情報通信業用建築物	3	2238
45	2014	運輸業用建築物	9	1441
46	2014	卸売・小売業用建築物	18	9509
47	2014	金融・保険業用建築物	0	0
48	2014	不動産業用建築物	30	157059
49	2014	飲食店、宿泊業用建築物	22	24453
50	2014	医療、福祉用建築物	5	10331
51	2014	教育、学習支援業用建築物	4	27834
52	2014	その他のサービス業用建築物	89	11926
53	2014	公務用建築物	10	6362
54	2014	他に分類されない建築物	1	43
55	2015	居住専用住宅	219	220749
56	2015	居住専用準住宅	0	0
57	2015	居住産業併用建築物	38	82996
58	2015	農林水産業用建築物	1	222
59	2015	鉱工・建設業用建築物	0	0
60	2015	製造業用建築物	2	22354
61	2015	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
62	2015	情報通信業用建築物	15	2187
63	2015	運輸業用建築物	3	544
64	2015	卸売・小売業用建築物	21	14398
65	2015	金融・保険業用建築物	2	110704
66	2015	不動産業用建築物	47	123084
67	2015	飲食店、宿泊業用建築物	33	77408
68	2015	医療、福祉用建築物	9	38877
69	2015	教育、学習支援業用建築物	2	1482
70	2015	その他のサービス業用建築物	47	40727
71	2015	公務用建築物	9	17542
72	2015	他に分類されない建築物	1	70
73	2016	居住専用住宅	234	153676
74	2016	居住専用準住宅	1	754
75	2016	居住産業併用建築物	25	92078
76	2016	農林水産業用建築物	0	0
77	2016	鉱工・建設業用建築物	2	2085
78	2016	製造業用建築物	4	12121
79	2016	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	4742
80	2016	情報通信業用建築物	6	655
81	2016	運輸業用建築物	7	1750
82	2016	卸売・小売業用建築物	13	27592
83	2016	金融・保険業用建築物	1	1489
84	2016	不動産業用建築物	18	29569
85	2016	飲食店、宿泊業用建築物	52	221993
86	2016	医療、福祉用建築物	6	38007
87	2016	教育、学習支援業用建築物	2	24672
88	2016	その他のサービス業用建築物	61	11828
89	2016	公務用建築物	6	580
90	2016	他に分類されない建築物	7	340
91				
92	平成30年度港区行政資料集　用途分類項目別建築物数	Ver201803		
