﻿_id	年度	特別障害者手当等 受給者数[人]	特別障害者手当等 支給総額[円]	心身障害者福祉手当 受給者数[人]	心身障害者福祉手当 支給総額[円]
1	2017	192	55154000	2464	437302000
2	2018	197	56156000	2514	425994000
3	2019	197	58536000	2514	428870000
4	2020	182	56227000	2514	430187000
5	2021	186	53458000	2517	430513000
6					
7	令和4年度港区行政資料集　福祉手当支給状況	Ver202203			
