﻿_id	年度[西暦]	要支援１[人]	要支援２[人]	要介護１[人]	要介護２[人]	要介護３[人]	要介護４[人]	要介護５[人]	合計[人]
1	2019	373	435	1398	1326	942	656	489	5619
2	2020	390	421	1372	1354	982	693	525	5737
3	2021	381	432	1351	1452	958	725	535	5834
4	2022	386	438	1429	1556	990	711	531	6041
5	2023	399	422	1486	1565	1033	664	543	6112
6									
7	令和6年度港区行政資料集　居宅介護（介護予防）サービス受給者数（各年度末現在）	Ver202403							
