﻿_id	年度	西麻布児童館 利用者数[人]	西麻布児童館 内学童保育[人]	飯倉学童クラブ 利用者数[人]	飯倉学童クラブ 内学童保育[人]	青山児童館 利用者数[人]	青山児童館 内学童保育[人]	豊岡児童館 利用者数[人]	豊岡児童館 内学童保育[人]	高輪児童館 利用者数[人]	高輪児童館 内学童保育[人]	白金台児童館 利用者数[人]	白金台児童館 内学童保育[人]	台場児童館 利用者数[人]	台場児童館 内学童保育[人]	神明子ども中高生プラザ 利用者数[人]	神明子ども中高生プラザ 内学童保育[人]	麻布子ども中高生プラザ 利用者数[人]	麻布子ども中高生プラザ 内学童保育[人]	赤坂子ども中高生プラザ 利用者数[人]	赤坂子ども中高生プラザ 内学童保育[人]	高輪子ども中高生プラザ 利用者数[人]	高輪子ども中高生プラザ 内学童保育[人]	港南子ども中高生プラザ 利用者数[人]	港南子ども中高生プラザ 内学童保育[人]	子どもふれあいルーム(西麻布) 利用者数[人]	子どもふれあいルーム(西麻布) 内学童保育[人]	新橋学童クラブ利用者数[人]	新橋学童クラブ 内学童保育[人]	東麻布学童クラブ 利用者数[人]	東麻布学童クラブ 内学童保育[人]	南麻布学童クラブ 利用者数[人]	南麻布学童クラブ 内学童保育[人]	桂坂学童クラブ 利用者数[人]	桂坂学童クラブ 内学童保育[人]	三光学童クラブ 利用者数[人]	三光学童クラブ 内学童保育[人]	白金台学童クラブ(ゆかしの杜) 利用者数[人]	白金台学童クラブ(ゆかしの杜) 内学童保育[人]	芝浦学童クラブ 利用者数[人]	芝浦学童クラブ 内学童保育[人]	五色橋学童クラブ 利用者数[人]	五色橋学童クラブ 内学童保育[人]	計 利用者数[人]	計 内学童保育[人]
1	定員	""		66		60		76		55		66		105		73		80		120		77		320				40		64		120		200		160		60		270		160		2172	
2	2014	14063	1906	21804	7033	27590	9202	25434	10676	23388	12056	59168	9361	37316	11933	42500	7331	57305	2803	72653	8930	161982	14961	129754	39114	6379	842			5077	5077									4496	4496			688909	145721
3	2015	""		20400	8475	27709	8127	24232	10935	22195	10153	57784	9855	37821	13186	43545	8502	109262	7849	77001	11697	157492	11931	128194	50627	18403	1171			6328	6328	7246	7246	11367	11367	9013	9013			15284	15284			773276	201746
4	2016	""		22427	10204	27223	7947	23159	12118	24594	10350	59096	6853	38933	11043	44281	9384	126089	9163	84128	14356	152832	11399	125406	58093	22784				8227	8227	11691	11691	17818	17818	11918	11918			22395	22395			823001	232959
5	2017	""		25005	11264	25057	7509	24393	12475	21879	9432	63980	8739	39254	13814	46733	10076	130871	11738	80241	14145	152310	12337	127972	64704	25849				8145	8145	15732	15732	24913	24913	15553	15553			29724	29724	809	809	858420	271109
6	2018	""		26479	11134	28782	9552	27618	13288	26885	9198	57949	9697	38097	14298	43584	9519	133214	13628	75544	14594	138280	12126	115621	53659	24752		234	234	7862	7862	14419	14419	30930	30930	17882	17882	3358	3358	32643	32643	4621	4621	848754	282642
7																																													
8	令和元年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 児童館・児童施設	Ver201903																																											
