﻿_id	年度[西暦]	種別	数量[種別に応じる]	価格[千円]
1	2020	公有財産 土地[m2]	820504.66	703918270
2	2020	公有財産 建物[m2]	717380.57	193331826
3	2020	公有財産 工作物	***	4333270
4	2020	公有財産 地上権等[m2]	1964.70	10197
5	2020	公有財産 有価証券	***	347742
6	2020	公有財産 出資による権利	***	558941
7	2020	公有財産 特許権等	***	2263
8	2020	物品[点]	1404	***
9	2020	債権	***	1149539
10	2020	基金	***	192765453
11	2021	公有財産 土地[m2]	815498.13	695820446
12	2021	公有財産 建物[m2]	750073.21	210280774
13	2021	公有財産 工作物	***	4111756
14	2021	公有財産 地上権等[m2]	1964.70	10197
15	2021	公有財産 有価証券	***	347742
16	2021	公有財産 出資による権利	***	558941
17	2021	公有財産 特許権等	***	2086
18	2021	物品[点]	1446	***
19	2021	債権	***	1110271
20	2021	基金	***	192922819
21	2022	公有財産 土地[m2]	812516.99	692600802
22	2022	公有財産 建物[m2]	783425.87	225497144
23	2022	公有財産 工作物	***	4234048
24	2022	公有財産 地上権等[m2]	1964.70	10197
25	2022	公有財産 有価証券	***	347742
26	2022	公有財産 出資による権利	***	558941
27	2022	公有財産 特許権等	***	2273
28	2022	物品[点]	1539	***
29	2022	債権	***	1044810
30	2022	基金	***	201719086
31	2023	公有財産 土地[m2]	788039.28	690407550
32	2023	公有財産 建物[m2]	775682.07	222001529
33	2023	公有財産 工作物	***	4850066
34	2023	公有財産 地上権等[m2]	1964.70	10197
35	2023	公有財産 有価証券	***	347742
36	2023	公有財産 出資による権利	***	558941
37	2023	公有財産 特許権等	***	1934
38	2023	物品[点]	1596	***
39	2023	債権	***	973968
40	2023	基金	***	218163345
41	2024	公有財産 土地[m2]	796880.99	727574613
42	2024	公有財産 建物[m2]	768690.22	216477793
43	2024	公有財産 工作物	***	4791189
44	2024	公有財産 地上権等[m2]	1964.70	10197
45	2024	公有財産 有価証券	***	347742
46	2024	公有財産 出資による権利	***	558941
47	2024	公有財産 特許権等	***	1901
48	2024	物品[点]	1628	***
49	2024	債権	***	928559
50	2024	基金	***	242954914
51				
52	令和7年度港区行政資料集　区有財産（各年度末現在）	Ver202503	""	""
