﻿_id	年度[西暦]	会社名	路線名	駅名	定期[千人]	普通[千人]	合計[千人]
1	2017	ＪＲ線	""	新橋	62911	38341	101252
2	2017	ＪＲ線	""	浜松町	35948	21855	57804
3	2017	ＪＲ線	""	田町	40229	16314	56544
4	2017	ＪＲ線	""	品川	79116	59061	138177
5	2017	ＪＲ線	""	（参考）東京	86204	78976	165180
6	2017	ＪＲ線	""	渋谷	70544	64750	135294
7	2017	ＪＲ線	""	新宿	150612	133583	284196
8	2017	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3553	7818	11371
9	2017	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	6839	7722	14561
10	2017	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	4625	5555	10180
11	2017	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	5418	6129	11547
12	2017	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	6737	5668	12405
13	2017	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	12694	8853	21547
14	2017	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	23940	22565	46505
15	2017	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	5828	6404	12232
16	2017	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	10989	7170	18159
17	2017	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	9721	14628	24349
18	2017	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	5741	5804	11545
19	2017	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	9295	7999	17294
20	2017	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	3085	4538	7623
21	2017	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	4463	6130	10593
22	2017	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3902	6325	10227
23	2017	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	5968	5175	11143
24	2017	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1700	1705	3405
25	2017	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	4199	3702	7901
26	2017	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	4000	5038	9038
27	2017	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	9384	5544	14928
28	2017	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	4758	3023	7781
29	2017	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1547	1093	2640
30	2017	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	22068	17702	39770
31	2017	都営地下鉄	浅草線	三田	11579	8324	19902
32	2017	都営地下鉄	浅草線	大門	10738	9202	19940
33	2017	都営地下鉄	浅草線	新橋	9841	8091	17932
34	2017	都営地下鉄	三田線	白金台	1004	825	1829
35	2017	都営地下鉄	三田線	白金高輪	2660	2201	4861
36	2017	都営地下鉄	三田線	三田	11807	7752	19559
37	2017	都営地下鉄	三田線	芝公園	3492	2185	5676
38	2017	都営地下鉄	三田線	御成門	5360	3043	8403
39	2017	都営地下鉄	三田線	内幸町	5004	3154	8158
40	2017	都営地下鉄	大江戸線	汐留	5316	4558	9874
41	2017	都営地下鉄	大江戸線	大門	12945	11183	24128
42	2017	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	3841	3602	7443
43	2017	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	3116	3922	7038
44	2017	都営地下鉄	大江戸線	六本木	7964	10351	18316
45	2017	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	7364	6935	14299
46	2017	私鉄	京浜急行	泉岳寺	19146	16781	35927
47	2017	私鉄	京浜急行	品川	28439	23117	51556
48	2017	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	8011	12980	20991
49	2017	私鉄	ゆりかもめ	新橋	2900	8972	11872
50	2017	私鉄	ゆりかもめ	汐留	302	1263	1565
51	2017	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	181	699	881
52	2017	私鉄	ゆりかもめ	日の出	79	337	416
53	2017	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	433	509	942
54	2017	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	1023	2035	3058
55	2017	私鉄	ゆりかもめ	台場	518	3748	4267
56	2018	ＪＲ線	""	新橋	64003	38917	102919
57	2018	ＪＲ線	""	浜松町	37140	22042	59182
58	2018	ＪＲ線	""	田町	40408	16665	57073
59	2018	ＪＲ線	""	品川	80117	59839	139956
60	2018	ＪＲ線	""	（参考）東京	88400	82115	170515
61	2018	ＪＲ線	""	渋谷	70376	64986	135362
62	2018	ＪＲ線	""	新宿	152192	135926	288119
63	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3664	7892	11556
64	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	6799	7793	14592
65	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	4679	5539	10218
66	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	5484	6234	11718
67	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	7285	5952	13237
68	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	12649	8652	21301
69	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	24072	22570	46642
70	2018	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	6055	6616	12671
71	2018	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	11293	7394	18687
72	2018	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	10245	14863	25108
73	2018	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	5796	5777	11573
74	2018	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	9593	8106	17699
75	2018	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	3182	4575	7757
76	2018	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	4694	6323	11017
77	2018	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3958	6539	10497
78	2018	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	6046	5241	11287
79	2018	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1703	1681	3384
80	2018	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	4230	3819	8049
81	2018	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	4135	5097	9232
82	2018	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	9834	5749	15583
83	2018	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	5298	3204	8502
84	2018	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1555	1124	2679
85	2018	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	22512	18283	40795
86	2018	都営地下鉄	浅草線	三田	11961	8546	20507
87	2018	都営地下鉄	浅草線	大門	11118	9444	20562
88	2018	都営地下鉄	浅草線	新橋	10125	8334	18459
89	2018	都営地下鉄	三田線	白金台	1009	837	1846
90	2018	都営地下鉄	三田線	白金高輪	2776	2292	5068
91	2018	都営地下鉄	三田線	三田	12134	7933	20067
92	2018	都営地下鉄	三田線	芝公園	3598	2237	5836
93	2018	都営地下鉄	三田線	御成門	5657	3209	8866
94	2018	都営地下鉄	三田線	内幸町	5059	3167	8226
95	2018	都営地下鉄	大江戸線	汐留	5324	4610	9934
96	2018	都営地下鉄	大江戸線	大門	13425	11281	24705
97	2018	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	4179	3741	7921
98	2018	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	3162	3861	7023
99	2018	都営地下鉄	大江戸線	六本木	8429	10452	18881
100	2018	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	7451	6891	14342
101	2018	私鉄	京浜急行	泉岳寺	19595	17302	36897
102	2018	私鉄	京浜急行	品川	28734	23427	52161
103	2018	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	8576	12657	21233
104	2018	私鉄	ゆりかもめ	新橋	2846	9591	12437
105	2018	私鉄	ゆりかもめ	汐留	301	1350	1651
106	2018	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	180	689	869
107	2018	私鉄	ゆりかもめ	日の出	80	363	443
108	2018	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	415	509	925
109	2018	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	1003	2103	3106
110	2018	私鉄	ゆりかもめ	台場	514	3968	4482
111	2019	ＪＲ線	""	新橋	64931	36939	101870
112	2019	ＪＲ線	""	浜松町	38586	21307	59894
113	2019	ＪＲ線	""	田町	41773	16362	58135
114	2019	ＪＲ線	""	品川	80620	57486	138105
115	2019	ＪＲ線	""	（参考）東京	90927	78380	169308
116	2019	ＪＲ線	""	渋谷	70545	63457	134003
117	2019	ＪＲ線	""	新宿	153577	130215	283791
118	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3737	7592	11329
119	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	6984	7597	14581
120	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	4755	5384	10139
121	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	5495	5175	10670
122	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	7201	5943	13144
123	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	12286	7963	20249
124	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	23918	21623	45541
125	2019	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	6163	5812	11975
126	2019	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	12032	7515	19547
127	2019	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	10103	14023	24126
128	2019	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	5833	5680	11513
129	2019	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	9623	7969	17592
130	2019	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	3285	4293	7578
131	2019	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	4815	6138	10953
132	2019	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3947	6376	10323
133	2019	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	6153	4970	11123
134	2019	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1735	1574	3309
135	2019	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	4230	3743	7973
136	2019	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	4091	4945	9036
137	2019	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	10248	5841	16089
138	2019	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	5368	3145	8513
139	2019	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1558	1102	2660
140	2019	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	22679	18079	40757
141	2019	都営地下鉄	浅草線	三田	12320	8546	20867
142	2019	都営地下鉄	浅草線	大門	11467	9365	20832
143	2019	都営地下鉄	浅草線	新橋	10264	8132	18396
144	2019	都営地下鉄	三田線	白金台	1019	804	1823
145	2019	都営地下鉄	三田線	白金高輪	2804	2286	5090
146	2019	都営地下鉄	三田線	三田	12466	7880	20346
147	2019	都営地下鉄	三田線	芝公園	3802	2228	6030
148	2019	都営地下鉄	三田線	御成門	6155	3320	9475
149	2019	都営地下鉄	三田線	内幸町	4980	3097	8077
150	2019	都営地下鉄	大江戸線	汐留	5404	4401	9805
151	2019	都営地下鉄	大江戸線	大門	14031	11102	25133
152	2019	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	4322	3558	7880
153	2019	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	3122	3702	6824
154	2019	都営地下鉄	大江戸線	六本木	8234	9677	17911
155	2019	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	7594	6727	14321
156	2019	私鉄	京浜急行	泉岳寺	19710	17126	36836
157	2019	私鉄	京浜急行	品川	28784	22907	51691
158	2019	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	8937	12562	21499
159	2019	私鉄	ゆりかもめ	新橋	2752	8745	11497
160	2019	私鉄	ゆりかもめ	汐留	302	1214	1515
161	2019	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	151	648	799
162	2019	私鉄	ゆりかもめ	日の出	83	341	424
163	2019	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	408	494	903
164	2019	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	952	2199	3151
165	2019	私鉄	ゆりかもめ	台場	503	3405	3908
166							
167	令和3年度港区行政資料集　駅別乗車人員	Ver202103	""	""			
