﻿_id	年月日[西暦]	学校名	1年 学級数[組]	1年 生徒数[人]	2年 学級数[組]	2年 生徒数[人]	3年 学級数[組]	3年 生徒数[人]	合計 学級数[組]	合計 生徒数計[人]
1	20250501	御成門学園　御成門中学校	3	104	3	106	3	102	9	312
2	20250501	三田中学校	4	122	3	109	3	92	10	323
3	20250501	高松中学校	3	97	3	86	3	101	9	284
4	20250501	港南中学校	3	103	3	106	3	116	9	325
5	20250501	白金の丘学園　白金の丘中学校	3	71	2	71	2	73	7	215
6	20250501	六本木中学校	3	102	3	83	3	102	9	287
7	20250501	高陵中学校	3	95	2	74	2	78	7	247
8	20250501	赤坂学園　赤坂中学校	2	60	2	55	2	50	6	165
9	20250501	青山中学校	1	19	1	30	1	41	3	90
10	20250501	お台場学園　港陽中学校	1	31	1	24	1	40	3	95
11	20250501	合計	26	804	23	744	23	795	72	2343
12										
13	港区立中学校  生徒数・学級数	Ver202505								
