﻿_id	年月日[西暦]	学校名	1年 学級数[組]	1年 生徒数[人]	2年 学級数[組]	2年 生徒数[人]	3年 学級数[組]	3年 生徒数[人]	合計 学級数[組]	合計 生徒数計[人]
1	20260501	御成門学園御成門中学校	3	75	3	104	3	109	9	288
2	20260501	三田中学校	4	116	4	130	3	110	11	356
3	20260501	高松中学校	4	116	3	99	3	84	10	299
4	20260501	港南中学校	3	102	3	109	3	110	9	321
5	20260501	白金の丘学園白金の丘中学校	2	65	2	73	2	71	6	209
6	20260501	六本木中学校	3	71	3	109	3	89	9	269
7	20260501	高陵中学校	3	94	3	98	2	72	8	264
8	20260501	赤坂学園赤坂中学校	2	59	2	60	2	58	6	177
9	20260501	青山中学校	2	54	1	19	1	36	4	109
10	20260501	お台場学園港陽中学校	1	35	1	32	1	27	3	94
11	20260501	合計	27	787	25	833	23	766	75	2386
12	港区立中学校  生徒数・学級数	Ver202605								
