﻿_id	年度	あっせん/融資	中小企業融資 件数[件]	中小企業融資 金額[円]	小規模企業小口融資 件数[件]	小規模企業小口融資 金額[円]	年末特別あっせん融資 件数[件]	年末特別あっせん融資 金額[円]	計 件数[件]	計 金額[円]
1	2017	あっせん	1243	13136010000	0	0	0	0	1243	13136010000
2	2017	融資	1024	9778670000	0	0	0	0	1024	9778670000
3	2018	あっせん	1236	13848150000	0	0	0	0	1236	13848150000
4	2018	融資	940	9264450000	0	0	0	0	940	9264450000
5	2019	あっせん	2302	21923290000	0	0	0	0	2302	21923290000
6	2019	融資	1090	10477080000	0	0	0	0	1090	10477080000
7	2020	あっせん	9407	84274200000	0	0	0	0	9407	84274200000
8	2020	融資	7259	55283150000	0	0	0	0	7259	55283150000
9	2021	あっせん	2364	23844240000	0	0	0	0	2364	23844240000
10	2021	融資	1828	14855520000	0	0	0	0	1828	14855520000
11										
12	令和4年度港区行政資料集　中小企業融資状況	Ver202203								
