﻿_id	年[西暦]	一・二類感染症発生件数（結核を除く）[件]	三類感染症発生件数[件]	新型インフルエンザ等感染症発生件数[件]	結核登録者数[件]	結核登録者数（うち、新規登録者数）[件]	新型コロナウイルス感染症発生件数[件]	犬の咬傷件数[件]
1	2019	0	20	0	78	29	0	10
2	2020	0	13	0	45	37	4100	11
3	2021	0	8	0	41	36	15909	10
4	2022	0	15	0	43	29	89910	10
5	2023	0	27	0	38	34	1914	13
6								
7	令和6年度港区行政資料集　感染症等発生状況	Ver202312						
