﻿_id	年度[西暦]	麻布運動場 野球場[件]	麻布運動場 テニスコート[件]	青山運動場 野球場[件]	青山運動場 テニスコート[件]	芝浦中央公園運動場 テニスコート[件]	芝浦中央公園運動場 運動広場[人]	芝浦中央公園運動場 フットサル場[件]	芝給水所公園運動場[件]	埠頭少年野球場[件]	氷川武道場[人]	江戸川河川敷グランド[件]	芝公園多目的運動場 フットサル場[件]	芝公園多目的運動場 プール[人]	芝浦南ふ頭公園運動広場[件]
1	2019	665	7624	854	3843	7673	11804	1011	1135	877	6304	392	1772	38610	251
2	2020	545	6317	647	3191	6673	10154	919	985	856	2200	260	966	31290	261
3	2021	945	7523	762	3870	8609	15715	1315	1223	1083	3099	420	1388	29776	334
4	2022	445	8842	887	3087	8694	10816	1218	1155	979	5634	509	923	32980	287
5	2023	1172	8856	922	3668	8602	9569	1058	1097	966	6074	486	1669	38568	264
6															
7	令和6年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 スポーツ施設利用状況	Ver202403													
