﻿_id	年月日[西暦]	町丁目	事業所数	従業者数[人]
1	20120201	赤坂１丁目	718	21092
2	20120201	赤坂２丁目	946	19131
3	20120201	赤坂３丁目	860	11836
4	20120201	赤坂４丁目	444	8374
5	20120201	赤坂５丁目	236	13639
6	20120201	赤坂６丁目	318	7712
7	20120201	赤坂７丁目	441	5491
8	20120201	赤坂８丁目	221	7280
9	20120201	赤坂９丁目	324	11130
10	20120201	麻布十番１丁目	238	2414
11	20120201	麻布十番２丁目	263	2004
12	20120201	麻布十番３丁目	79	707
13	20120201	麻布十番４丁目	24	336
14	20120201	麻布台１丁目	152	3415
15	20120201	麻布台２丁目	69	1583
16	20120201	麻布台３丁目	78	580
17	20120201	愛宕１丁目	73	785
18	20120201	愛宕２丁目	52	2777
19	20120201	海岸１丁目	324	20293
20	20120201	海岸２丁目	80	2588
21	20120201	海岸３丁目	302	16231
22	20120201	北青山１丁目	187	4626
23	20120201	北青山２丁目	382	10845
24	20120201	北青山３丁目	587	21282
25	20120201	港南１丁目	158	23175
26	20120201	港南２丁目	787	57029
27	20120201	港南３丁目	73	1552
28	20120201	港南４丁目	95	3134
29	20120201	港南５丁目	79	1626
30	20120201	芝１丁目	212	4956
31	20120201	芝２丁目	619	20415
32	20120201	芝３丁目	492	15740
33	20120201	芝４丁目	425	10810
34	20120201	芝５丁目	996	48631
35	20120201	芝浦１丁目	248	25135
36	20120201	芝浦２丁目	191	5941
37	20120201	芝浦３丁目	396	14931
38	20120201	芝浦４丁目	338	19813
39	20120201	芝公園１丁目	147	3204
40	20120201	芝公園２丁目	243	9141
41	20120201	芝公園３丁目	153	2742
42	20120201	芝公園４丁目	82	3694
43	20120201	芝大門１丁目	557	13885
44	20120201	芝大門２丁目	528	7144
45	20120201	白金１丁目	283	5607
46	20120201	白金２丁目	37	355
47	20120201	白金３丁目	145	843
48	20120201	白金４丁目	41	405
49	20120201	白金５丁目	89	1941
50	20120201	白金６丁目	106	446
51	20120201	白金台１丁目	59	2818
52	20120201	白金台２丁目	113	888
53	20120201	白金台３丁目	189	2510
54	20120201	白金台４丁目	99	2339
55	20120201	白金台５丁目	221	2141
56	20120201	新橋１丁目	482	7897
57	20120201	新橋２丁目	1100	12107
58	20120201	新橋３丁目	757	8372
59	20120201	新橋４丁目	484	5535
60	20120201	新橋５丁目	694	11133
61	20120201	新橋６丁目	398	9245
62	20120201	高輪１丁目	312	2922
63	20120201	高輪２丁目	385	10476
64	20120201	高輪３丁目	579	14935
65	20120201	高輪４丁目	390	4875
66	20120201	虎ノ門１丁目	899	15466
67	20120201	虎ノ門２丁目	413	18813
68	20120201	虎ノ門３丁目	388	7319
69	20120201	虎ノ門４丁目	268	11930
70	20120201	虎ノ門５丁目	285	4119
71	20120201	西麻布１丁目	326	2949
72	20120201	西麻布２丁目	175	2871
73	20120201	西麻布３丁目	273	2652
74	20120201	西麻布４丁目	224	2763
75	20120201	西新橋１丁目	1184	16600
76	20120201	西新橋２丁目	610	11543
77	20120201	西新橋３丁目	448	17089
78	20120201	浜松町１丁目	626	9883
79	20120201	浜松町２丁目	630	11641
80	20120201	東麻布１丁目	258	2835
81	20120201	東麻布２丁目	162	2229
82	20120201	東麻布３丁目	139	1672
83	20120201	東新橋１丁目	414	43400
84	20120201	東新橋２丁目	223	6085
85	20120201	三田１丁目	178	10310
86	20120201	三田２丁目	262	4199
87	20120201	三田３丁目	465	17591
88	20120201	三田４丁目	152	1864
89	20120201	三田５丁目	135	1099
90	20120201	南青山１丁目	370	8112
91	20120201	南青山２丁目	775	15012
92	20120201	南青山３丁目	391	6752
93	20120201	南青山４丁目	236	1670
94	20120201	南青山５丁目	757	8665
95	20120201	南青山６丁目	376	3001
96	20120201	南青山７丁目	121	1364
97	20120201	南麻布１丁目	170	1769
98	20120201	南麻布２丁目	136	3085
99	20120201	南麻布３丁目	59	1027
100	20120201	南麻布４丁目	181	1553
101	20120201	南麻布５丁目	178	2516
102	20120201	元赤坂１丁目	288	12792
103	20120201	元赤坂２丁目	6	586
104	20120201	元麻布１丁目	52	315
105	20120201	元麻布２丁目	47	620
106	20120201	元麻布３丁目	94	789
107	20120201	六本木１丁目	114	5172
108	20120201	六本木２丁目	68	1475
109	20120201	六本木３丁目	537	8962
110	20120201	六本木４丁目	333	4265
111	20120201	六本木５丁目	268	4890
112	20120201	六本木６丁目	482	15924
113	20120201	六本木７丁目	527	5449
114	20120201	台場１丁目	182	2822
115	20120201	台場２丁目	123	10188
116				
117	平成24年 経済センサス-活動調査 港区 町丁目別事業所数及び従業者数（活動調査のため民営事業所のみ）	Ver201202		
