﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2016	総務費		637867
2	2016	保険給付費		13307186
3	2016	地域支援事業費		643418
4	2016	基金積立金		213425
5	2016	諸支出金		135085
6	2016	公債費		21784
7	2016	歳出合計		14958766
8	2017	総務費		616438
9	2017	保険給付費		13520830
10	2017	地域支援事業費		897537
11	2017	基金積立金		255742
12	2017	諸支出金		189555
13	2017	公債費		21784
14	2017	歳出合計		15501887
15	2018	総務費		663064
16	2018	保険給付費		13708516
17	2018	地域支援事業費		902793
18	2018	基金積立金		256749
19	2018	諸支出金		261536
20	2018	公債費		
21	2018	歳出合計		15792658
22	2019	総務費	777155	593858
23	2019	保険給付費	15176232	14240212
24	2019	地域支援事業費	953190	890966
25	2019	基金積立金	400769	400747
26	2019	諸支出金	83216	80194
27	2019	公債費		
28	2019	歳出合計	17390562	16205977
29	2020	総務費	838506	699939
30	2020	保険給付費	16436043	14547340
31	2020	地域支援事業費	950254	773240
32	2020	基金積立金	450400	450399
33	2020	諸支出金	29325	19522
34	2020	公債費		
35	2020	歳出合計	18704528	16490442
36				
37	令和3年度港区行政資料集　介護保険会計歳出決算	Ver202103		
