﻿_id	年度[西暦]	芝 65歳以上 男[人]	芝 65歳以上 女[人]	芝 65歳以上 計[人]	麻布 65歳以上 男[人]	麻布 65歳以上 女[人]	麻布 65歳以上 計[人]	赤坂 65歳以上 男[人]	赤坂 65歳以上 女[人]	赤坂 65歳以上 計[人]	高輪 65歳以上 男[人]	高輪 65歳以上 女[人]	高輪 65歳以上 計[人]	芝浦港南 65歳以上 男[人]	芝浦港南 65歳以上 女[人]	芝浦港南 65歳以上 計[人]	合計 65歳以上 男[人]	合計 65歳以上 女[人]	合計 65歳以上 計[人]
1	2019	327	923	1250	317	987	1304	304	1008	1312	434	1467	1901	450	1080	1530	1832	5465	7297
2	2020	414	1063	1477	403	1191	1594	351	1155	1506	542	1767	2309	500	1197	1697	2210	6373	8583
3	2021	412	1051	1463	387	1162	1549	344	1110	1454	529	1744	2273	485	1179	1664	2157	6246	8403
4	2022	378	983	1361	365	1146	1511	327	1065	1392	531	1678	2209	486	1138	1624	2087	6010	8097
5	2023	446	1127	1573	429	1326	1755	381	1225	1606	576	1845	2421	528	1204	1732	2360	6727	9087
6																			
7	令和6年度港区行政資料集　ひとり暮らし高齢者数（実態調査）（各年度1月1日現在）	Ver202401																	
