﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2014	総務費		641008
2	2014	保険給付費		13134619
3	2014	地域支援事業費		388214
4	2014	基金積立金		41166
5	2014	諸支出金		99241
6	2014	公債費		
7	2014	歳出合計		14304248
8	2015	総務費		734676
9	2015	保険給付費		13410112
10	2015	地域支援事業費		415789
11	2015	基金積立金		47673
12	2015	諸支出金		68168
13	2015	公債費		21784
14	2015	歳出合計		14698202
15	2016	総務費		637867
16	2016	保険給付費		13307186
17	2016	地域支援事業費		643418
18	2016	基金積立金		213425
19	2016	諸支出金		135085
20	2016	公債費		21784
21	2016	歳出合計		14958766
22	2017	総務費	680223	616438
23	2017	保険給付費	15068847	13520830
24	2017	地域支援事業費	992416	897537
25	2017	基金積立金	304355	255742
26	2017	諸支出金	193054	189555
27	2017	公債費	21784	21784
28	2017	歳出合計	17260679	15501887
29	2018	総務費	720554	663064
30	2018	保険給付費	14210987	13708516
31	2018	地域支援事業費	946651	902793
32	2018	基金積立金	332987	256749
33	2018	諸支出金	261814	261536
34	2018	公債費		
35	2018	歳出合計	16472993	15792658
36				
37	令和元年度港区行政資料集　介護保険会計歳出決算	Ver201903		
