﻿_id	年度	事業収入[円]	補助金収入[円]	その他収入[円]	前期繰越収支差額[円]	収入合計[円]	事業費[円]	管理費[円]	その他支出[円]	支出合計[円]	次期繰越収支差額[円]	流動資産[円]	固定資産[円]	資産合計[円]	流動負債[円]	固定負債[円]	負債合計[円]	正味財産[円]	負債・正味財産合計[円]
1	2015	32426000	388942000	339464000	35537000	796369000	635007000	132335000	0	767342000	29027000	114811000	650588000	765399000	90642000	9391000	100033000	665366000	765399000
2	2016	35842000	398864000	331443000	29027000	795176000	649689000	115971000	0	765660000	29516000	107592000	633388000	740980000	82974000	4492000	87466000	653514000	740980000
3	2017	29308000	422265000	325099000	29517000	806189000	648861000	125588000	0	774449000	31740000	148575000	628535000	777111000	121326000	0	121326000	655784000	777111000
4	2018	27401000	521630000	324186000	31740000	904957000	760140000	117678000	0	877818000	27139000	128287000	624118000	752405000	101148000	0	101148000	651257000	752405000
5	2019	26609000	536405000	303510000	27139000	893663000	732182000	122718000	0	854900000	38763000	134037000	678785000	812822000	107166000	42775000	149941000	662881000	812822000
6																			
7	令和2年度港区行政資料集　公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 決算状況	Ver202003																	
