﻿_id	{
1	"    ""type"": ""FeatureCollection"""
2	"    ""features"": ["
3	        {
4	"            ""type"": ""Feature"""
5	"            ""geometry"": {"
6	"                ""type"": ""Point"""
7	"                ""coordinates"": ["
8	"                    ""139.74233"""
9	"                    ""35.65164"""
10	                    0
11	                ]
12	            }
13	"            ""properties"": {"
14	"                ""名称"": ""赤羽幼稚園"""
15	"                ""種別"": ""区立"""
16	"                ""所在地"": ""東京都港区三田二丁目6番2号"""
17	"                ""電話番号"": ""03-3452-0246"""
18	"                ""定員数3歳"": """""
19	"                ""定員数4歳"": ""30"""
20	"                ""定員数5歳"": ""30"""
21	            }
22	        }
23	        {
24	"            ""type"": ""Feature"""
25	"            ""geometry"": {"
26	"                ""type"": ""Point"""
27	"                ""coordinates"": ["
28	"                    ""139.74618"""
29	"                    ""35.638325"""
30	                    0
31	                ]
32	            }
33	"            ""properties"": {"
34	"                ""名称"": ""芝浦幼稚園"""
35	"                ""種別"": ""区立"""
36	"                ""所在地"": ""東京都港区芝浦四丁目8番18号"""
37	"                ""電話番号"": ""03-3452-0574"""
38	"                ""定員数3歳"": ""40"""
39	"                ""定員数4歳"": ""60"""
40	"                ""定員数5歳"": ""30"""
41	            }
42	        }
43	        {
44	"            ""type"": ""Feature"""
45	"            ""geometry"": {"
46	"                ""type"": ""Point"""
47	"                ""coordinates"": ["
48	"                    ""139.735274"""
49	"                    ""35.635513"""
50	                    0
51	                ]
52	            }
53	"            ""properties"": {"
54	"                ""名称"": ""高輪幼稚園"""
55	"                ""種別"": ""区立"""
56	"                ""所在地"": ""東京都港区高輪二丁目12番31号"""
57	"                ""電話番号"": ""03-3447-3356"""
58	"                ""定員数3歳"": ""20"""
59	"                ""定員数4歳"": ""30"""
60	"                ""定員数5歳"": ""30"""
61	            }
62	        }
63	        {
64	"            ""type"": ""Feature"""
65	"            ""geometry"": {"
66	"                ""type"": ""Point"""
67	"                ""coordinates"": ["
68	"                    ""139.726546"""
69	"                    ""35.635683"""
70	                    0
71	                ]
72	            }
73	"            ""properties"": {"
74	"                ""名称"": ""白金台幼稚園"""
75	"                ""種別"": ""区立"""
76	"                ""所在地"": ""東京都港区白金台三丁目7番1号"""
77	"                ""電話番号"": ""03-3443-5666"""
78	"                ""定員数3歳"": ""40"""
79	"                ""定員数4歳"": ""60"""
80	"                ""定員数5歳"": ""30"""
81	            }
82	        }
83	        {
84	"            ""type"": ""Feature"""
85	"            ""geometry"": {"
86	"                ""type"": ""Point"""
87	"                ""coordinates"": ["
88	"                    ""139.728861"""
89	"                    ""35.645013"""
90	                    0
91	                ]
92	            }
93	"            ""properties"": {"
94	"                ""名称"": ""三光幼稚園"""
95	"                ""種別"": ""区立"""
96	"                ""所在地"": ""東京都港区白金三丁目13番8号"""
97	"                ""電話番号"": ""03-3444-4233"""
98	"                ""定員数3歳"": ""20"""
99	"                ""定員数4歳"": ""30"""
100	"                ""定員数5歳"": ""30"""
101	            }
102	        }
103	        {
104	"            ""type"": ""Feature"""
105	"            ""geometry"": {"
106	"                ""type"": ""Point"""
107	"                ""coordinates"": ["
108	"                    ""139.748862"""
109	"                    ""35.629337"""
110	                    0
111	                ]
112	            }
113	"            ""properties"": {"
114	"                ""名称"": ""港南幼稚園"""
115	"                ""種別"": ""区立"""
116	"                ""所在地"": ""東京都港区港南四丁目3番27号"""
117	"                ""電話番号"": ""03-3471-7347"""
118	"                ""定員数3歳"": ""40"""
119	"                ""定員数4歳"": ""60"""
120	"                ""定員数5歳"": ""60"""
121	            }
122	        }
123	        {
124	"            ""type"": ""Feature"""
125	"            ""geometry"": {"
126	"                ""type"": ""Point"""
127	"                ""coordinates"": ["
128	"                    ""139.738546"""
129	"                    ""35.662051"""
130	                    0
131	                ]
132	            }
133	"            ""properties"": {"
134	"                ""名称"": ""麻布幼稚園"""
135	"                ""種別"": ""区立"""
136	"                ""所在地"": ""東京都港区麻布台一丁目5番15号"""
137	"                ""電話番号"": ""03-3583-1858"""
138	"                ""定員数3歳"": ""40"""
139	"                ""定員数4歳"": ""30"""
140	"                ""定員数5歳"": ""30"""
141	            }
142	        }
143	        {
144	"            ""type"": ""Feature"""
145	"            ""geometry"": {"
146	"                ""type"": ""Point"""
147	"                ""coordinates"": ["
148	"                    ""139.73058"""
149	"                    ""35.657268"""
150	                    0
151	                ]
152	            }
153	"            ""properties"": {"
154	"                ""名称"": ""南山幼稚園"""
155	"                ""種別"": ""区立"""
156	"                ""所在地"": ""東京都港区元麻布三丁目8番15号"""
157	"                ""電話番号"": ""03-3408-4785"""
158	"                ""定員数3歳"": ""20"""
159	"                ""定員数4歳"": ""30"""
160	"                ""定員数5歳"": ""30"""
161	            }
162	        }
163	        {
164	"            ""type"": ""Feature"""
165	"            ""geometry"": {"
166	"                ""type"": ""Point"""
167	"                ""coordinates"": ["
168	"                    ""139.730274"""
169	"                    ""35.649917"""
170	                    0
171	                ]
172	            }
173	"            ""properties"": {"
174	"                ""名称"": ""本村幼稚園"""
175	"                ""種別"": ""区立"""
176	"                ""所在地"": ""東京都港区南麻布三丁目9番33号"""
177	"                ""電話番号"": ""03-3446-3677"""
178	"                ""定員数3歳"": """""
179	"                ""定員数4歳"": ""30"""
180	"                ""定員数5歳"": ""30"""
181	            }
182	        }
183	        {
184	"            ""type"": ""Feature"""
185	"            ""geometry"": {"
186	"                ""type"": ""Point"""
187	"                ""coordinates"": ["
188	"                    ""139.73175"""
189	"                    ""35.66803"""
190	                    0
191	                ]
192	            }
193	"            ""properties"": {"
194	"                ""名称"": ""中之町幼稚園"""
195	"                ""種別"": ""区立"""
196	"                ""所在地"": ""東京都港区赤坂九丁目2番26号"""
197	"                ""電話番号"": ""03-3405-7619"""
198	"                ""定員数3歳"": ""40"""
199	"                ""定員数4歳"": ""30"""
200	"                ""定員数5歳"": ""30"""
201	            }
202	        }
203	        {
204	"            ""type"": ""Feature"""
205	"            ""geometry"": {"
206	"                ""type"": ""Point"""
207	"                ""coordinates"": ["
208	"                    ""139.716965"""
209	"                    ""35.663577"""
210	                    0
211	                ]
212	            }
213	"            ""properties"": {"
214	"                ""名称"": ""青南幼稚園"""
215	"                ""種別"": ""区立"""
216	"                ""所在地"": ""東京都港区南青山四丁目18番17号"""
217	"                ""電話番号"": ""03-3402-0758"""
218	"                ""定員数3歳"": ""20"""
219	"                ""定員数4歳"": ""30"""
220	"                ""定員数5歳"": ""30"""
221	            }
222	        }
223	        {
224	"            ""type"": ""Feature"""
225	"            ""geometry"": {"
226	"                ""type"": ""Point"""
227	"                ""coordinates"": ["
228	"                    ""139.777476"""
229	"                    ""35.633486"""
230	                    0
231	                ]
232	            }
233	"            ""properties"": {"
234	"                ""名称"": ""にじのはし幼稚園"""
235	"                ""種別"": ""区立"""
236	"                ""所在地"": ""東京都港区台場一丁目1番5号"""
237	"                ""電話番号"": ""03-5500-2577"""
238	"                ""定員数3歳"": ""20"""
239	"                ""定員数4歳"": ""30"""
240	"                ""定員数5歳"": ""30"""
241	            }
242	        }
243	    ]
244	}
