﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度[西暦]	2024
2	決算日	20250331
3	資産の部 固定資産	3657850
4	資産の部 固定資産 有形固定資産	3467877
5	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産	676555
6	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 土地	431580
7	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 立木竹	56
8	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物	422231
9	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物減価償却累計額	-198840
10	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物	21201
11	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物減価償却累計額	-13293
12	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶	-
13	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶減価償却累計額	-
14	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等	-
15	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等減価償却累計額	-
16	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機	-
17	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機減価償却累計額	-
18	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他	0
19	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他減価償却累計額	0
20	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建設仮勘定	13619
21	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産	2789452
22	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 土地	2678373
23	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物	1614
24	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物減価償却累計額	-934
25	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物	128618
26	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物減価償却累計額	-18221
27	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他	-
28	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他減価償却累計額	-
29	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建設仮勘定	2
30	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品	4857
31	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品減価償却累計額	-2987
32	資産の部 固定資産 無形固定資産	5025
33	資産の部 固定資産 無形固定資産 ソフトウェア	5009
34	資産の部 固定資産 無形固定資産 その他	16
35	資産の部 固定資産 投資その他の資産	184949
36	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金	1265
37	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 有価証券	1201
38	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 出資金	63
39	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 その他	-
40	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期延滞債権	3228
41	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期貸付金	881
42	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金	180506
43	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 減債基金	-
44	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 その他	180506
45	資産の部 固定資産 投資その他の資産 その他	7
46	資産の部 固定資産 投資その他の資産 徴収不能引当金	-938
47	資産の部 流動資産	97214
48	資産の部 流動資産 現金預金	27112
49	資産の部 流動資産 未収金	2985
50	資産の部 流動資産 短期貸付金	49
51	資産の部 流動資産 基金	65545
52	資産の部 流動資産 基金 財政調整基金	65545
53	資産の部 流動資産 基金 減債基金	-
54	資産の部 流動資産 棚卸資産	2
55	資産の部 流動資産 その他	1528
56	資産の部 流動資産 徴収不能引当金	-7
57	資産の部 繰延資産	-
58	資産の部 資産合計	3755064
59	負債の部 固定負債	18030
60	負債の部 固定負債 地方債等	3304
61	負債の部 固定負債 長期未払金	1574
62	負債の部 固定負債 退職手当引当金	13067
63	負債の部 固定負債 損失補償等引当金	-
64	負債の部 固定負債 その他	85
65	負債の部 流動負債	11605
66	負債の部 流動負債 1年内償還予定地方債等	249
67	負債の部 流動負債 未払金	1115
68	負債の部 流動負債 未払費用	1
69	負債の部 流動負債 前受金	0
70	負債の部 流動負債 前受収益	-
71	負債の部 流動負債 賞与等引当金	1266
72	負債の部 流動負債 預り金	8931
73	負債の部 流動負債 その他	44
74	負債の部 負債合計	29636
75	純資産の部 固定資産等形成分	3723444
76	純資産の部 余剰分（不足分）	1899
77	純資産の部 他団体出資等分	85
78	純資産の部 純資産合計	3725428
79	負債及び純資産合計	3755064
80		
81	連結会計財務書類（貸借対照表）(令和7年3月31日現在)	Ver202503
