﻿_id	年度[西暦]	種別	数量[種別に応じる]	価格[千円]
1	2013	公有財産 土地[平方メートル]	785165.90	625154479
2	2013	公有財産 建物[平方メートル]	641935.84	155336609
3	2013	公有財産 工作物		3716460
4	2013	公有財産 地上権等[平方メートル]		
5	2013	公有財産 有価証券		348000
6	2013	公有財産 出資による権利		1168941
7	2013	公有財産 特許権等		666
8	2013	物品[点]	1267	
9	2013	債権		1163533
10	2013	基金		129423300
11	2014	公有財産 土地[平方メートル]	782287.12	640810820
12	2014	公有財産 建物[平方メートル]	720374.12	193125441
13	2014	公有財産 工作物		3590334
14	2014	公有財産 地上権等[平方メートル]		
15	2014	公有財産 有価証券		348000
16	2014	公有財産 出資による権利		1168941
17	2014	公有財産 特許権等		970
18	2014	物品[点]	1408	
19	2014	債権		1181881
20	2014	基金		121016322
21	2015	公有財産 土地[平方メートル]	791911.89	653202050
22	2015	公有財産 建物[平方メートル]	702109.53	189551785
23	2015	公有財産 工作物		4691545
24	2015	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
25	2015	公有財産 有価証券		348000
26	2015	公有財産 出資による権利		1158941
27	2015	公有財産 特許権等		764
28	2015	物品[点]	1353	
29	2015	債権		1185203
30	2015	基金		128878902
31	2016	公有財産 土地[平方メートル]	800365.78	665658985
32	2016	公有財産 建物[平方メートル]	702127.00	183989804
33	2016	公有財産 工作物		4711726
34	2016	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
35	2016	公有財産 有価証券		348000
36	2016	公有財産 出資による権利		1158941
37	2016	公有財産 特許権等		560
38	2016	物品[点]	1350	
39	2016	債権		1180859
40	2016	基金		151409784
41	2017	公有財産 土地[平方メートル]	803536.34	673154939
42	2017	公有財産 建物[平方メートル]	711798.66	192036447
43	2017	公有財産 工作物		4563879
44	2017	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
45	2017	公有財産 有価証券		348000
46	2017	公有財産 出資による権利		1158941
47	2017	公有財産 特許権等		502
48	2017	物品[点]	1392	
49	2017	債権		1177593
50	2017	基金		153017889
51				
52	平成30年度港区行政資料集　区有財産	Ver201803		
